第21回兵庫県アンサンブルコンテスト東阪神地区大会
(第39回兵庫県アンサンブルコンテスト予選)
平成23年(2011年)
[第1日目] 12月25日(日) 高等学校の部 開場:午後 0時30分 開演:午後1時
[第2日目] 12月26日(月) 中学校の部 開場:午前 9時30分 開演:午前9時50分
・ 会場 いたみホール
・
入場料 600円(出演者も必要)
・ 主催 伊丹市吹奏楽連盟、東阪神吹奏楽連盟、兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社
・
共催 伊丹市
・
後援 伊丹市・尼崎市・川西市・猪名川町各教育委員会
・
協賛 社団法人日本音楽著作権協会
・
審査員 <敬称略>
[第1日目] 待永 望 (木管)・木村 寛仁(金管)・北野 徹(打楽器)
[第2日目] 飯守 伸二(木管)・木村 寛仁(金管)・北野 徹(打楽器)
◆◆ 12月25日(日) 高等学校の部 ◆◆ ※右上の写真
(上)は代表に選ばれたチームの代表者
団体 | 編成 | 結果 | 曲目 (作曲者) | |
1 | 県立伊丹北高等学校 | 打楽器6重奏 | 銀賞 | ザ・ゲーム I 、III (小六 禮次郎) |
2 | 尼崎市立尼崎双星・尼崎産業・尼崎東高等学校 | 打楽器5重奏 | 金賞 | ルナ (野本 洋介) |
3 | 県立川西緑台高等学校 | 打楽器5重奏 | 銅賞 | バッカナール (八木澤 教司) |
4 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 打楽器5重奏 | 金賞・代表 | 水面に射す紅き影の波紋 (山澤 洋之) |
5 | 県立尼崎稲園高等学校 | 打楽器4重奏 | 銀賞 | 4/4 フォーフォー (A.サーロン) |
6 | 県立尼崎北高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀賞 | アマンドショコラ (高橋 宏樹) |
7 | 県立猪名川高等学校 | 打楽器3重奏 | 銅賞 | 月迷宮/大神 (山澤 洋之) |
8 | 県立尼崎小田高等学校 | 打楽器3重奏 | 金賞 | ラプソディーIII・凛 (福田 洋介) |
9 | 県立尼崎小田高等学校 | 金管8重奏 | 銅賞 |
金管八重奏のための文明開化の金 (高橋 宏樹) |
10 | 県立川西緑台高等学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 3つのダンスエピソード (E.グレグソン) |
11 | 尼崎市立尼崎高等学校A | 金管8重奏 | 金賞 |
「高貴なる葡萄酒を讃えて」より フンダドーレ(そしてシャンパンをもう1本) (G.リチャーズ) |
12 | 尼崎市立尼崎双星・尼崎産業・尼崎東高等学校 | 金管8重奏 | 金賞 | キャッツアイ (高橋 伸哉) |
13 | 県立尼崎稲園高等学校 | 金管8重奏 | 銅賞 | スリーダンスエピソード (E.グレグソン) |
14 | 県立川西北陵高等学校 | 金管8重奏 | 銅賞 | シアターミュージックパートⅠ (坂井 貴祐) |
15 | 尼崎市立尼崎高等学校B | 金管8重奏 | 金賞・代表 | 「12の英雄的行進曲」より 荘重・愛情・優雅 (G.P.テレマン) |
16 | 県立尼崎北高等学校 | 金管6重奏 | 銅賞 |
スザート組曲より 1,4,6楽章 (T.スザート) |
17 | 県立尼崎高等学校 | 金管6重奏 | 銀賞 |
金管六重奏のためのトッカータ (櫛田 ![]() |
18 | 県立猪名川高等学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | コッツウォルズの風景 (広瀬 勇人) |
19 | 県立武庫荘総合高等学校 | 金管5重奏 | 銅賞 | ヘボ詩人のためのソナタ |
20 | 県立猪名川高等学校 | 木管6重奏 | 銀賞 | イタリア協奏曲より 第3楽章(J.S.バッハ) |
21 | 県立尼崎小田高等学校 | 木管4重奏 | 銀賞 | ソナチネ (B.バルトーク) |
22 | 尼崎市立尼崎双星・尼崎産業・尼崎東高等学校 | 木管3重奏 | 金賞・代表 | 忠実な音楽の師より リコーダー・ソナタ (テレマン) |
23 | 県立伊丹北高等学校 | サックス6重奏 | 銀賞 | サクソフォン・シャンソネットより II.ミュゼット (福田 洋介) |
24 | 県立尼崎工業高等学校 | サックス4重奏 | 銅賞 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション (F.レハール) |
25 | 県立川西北陵高等学校 | サックス4重奏 | 銀賞 | 陽炎の舞踏 (八木澤 教司) |
26 | 県立尼崎稲園高等学校 | サックス4重奏 | 金賞 | グリムの古城 (高橋 宏樹) |
27 | 県立尼崎高等学校 | サックス4重奏 | 銀賞 | セビリア (J.アルベニス) |
28 | 県立川西緑台高等学校 | サックス4重奏 | 金賞・代表 | ペンタグラム (坂井 貴祐) |
29 | 県立武庫荘総合高等学校 | サックス3重奏 | 銀賞 | アミューズメントパーク組曲 (高橋 宏樹) |
30 | 県立川西緑台高等学校 | クラリネット8重奏 | 銀賞 | カプリッチョ (八木澤 教司) |
31 | 尼崎市立尼崎高等学校 | クラリネット8重奏 | 金賞・代表 | クラウナリー・フォー・クラリネッツ (H.スタルパール) |
32 | 県立川西北陵高等学校 | クラリネット8重奏 | 銀賞 | フーガと神秘 (A.ピアソラ) |
33 | 尼崎市立尼崎双星・尼崎産業・尼崎東高等学校 | クラリネット8重奏 | 銀賞 | 序奏とロンド (ジェイコブ) |
34 | 県立尼崎高等学校 | クラリネット6重奏 | 金賞 | アラベスク第1番 (C.ドヴュッシー) |
35 | 県立伊丹北高等学校 | クラリネット5重奏 | 銀賞 | スピリット・ロード II (鈴木 英史) |
36 | 県立尼崎小田高等学校 | クラリネット4重奏 | 金賞 | コンモート (阿部 勇一) |
37 | 県立尼崎稲園高等学校 | クラリネット4重奏 | 銀賞 | スカボロー・フェア (イギリス民謡) |
38 | 県立武庫荘総合高等学校 | クラリネット3重奏 | 銀賞 | ウェントス (石毛 里佳) |
39 | 県立川西北陵高等学校 | フルート3重奏 | 銀賞 | 月明かりの照らす3つの風景 (高橋 宏樹) |
40 | 県立伊丹北高等学校 | フルート3重奏 | 銀賞 | 蒼い月の神話 (石毛 里佳) |
◆◆ 12月26日(月) 中学校の部 ◆◆ ※右上の写真(下)は代表に選ばれたチームの代表者
団体 | 編成 | 結果 | 曲目 (作曲者) | |
1 | 伊丹市立西中学校 | 打楽器8重奏 | 金賞 | ジェミニ (野本 洋介) |
2 | 尼崎市立中央中学校 | 打楽器7重奏 | 金賞・代表 | ミラ (野本 洋介) |
3 | 尼崎市立日新中学校 | 打楽器7重奏 | 金賞 | カプリス (金田 真一) |
4 | 尼崎市立小園中学校 | 打楽器7重奏 | 金賞・代表 |
ヴォルケーノタワー ~7人の打楽器奏者のための (J.グラステイル) |
5 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 打楽器6重奏 | 金賞 | カプリス (金田 真一) |
6 | 伊丹市立北中学校 | 打楽器5重奏 | 銀賞 | 5人の打楽器奏者のための「セレモニー」 (吉岡 孝悦) |
7 | 尼崎市立立花中学校 | 打楽器5重奏 | ―――― 出場辞退 ―――― | |
8 | 尼崎市立園田中学校 | 打楽器4重奏 | 銅賞 | トムトムフーレリー (A.アーベル) |
9 | 伊丹市立東中学校 | 打楽器4重奏 | 銀賞 | 打楽器四重奏曲「スピリチュアル」 (八木澤 教司) |
10 | 尼崎市立武庫東中学校 | 打楽器4重奏 | 銀賞 | アンネリダ・タンツェーリン (福島 弘和) |
11 | 猪名川町立中谷中学校 | 打楽器4重奏 | ―――― 出場辞退 ―――― | |
12 | 川西市立東谷中学校 | 打楽器3重奏 | 銅賞 | ハートアンドダンス (山本 教生) |
13 | 尼崎市立小田南中学校 | 打楽器3重奏 | 銅賞 | エオリアン・トリオ (金田 真一) |
14 | 尼崎市立常陽中学校 | 打楽器3重奏 | 銀賞 | エオリアン・トリオ (金田 真一) |
15 | 尼崎市立大成中学校 | 打楽器3重奏 | 銀賞 | パルス (山本 教生) |
16 | 尼崎市立大庄中学校 | 打楽器3重奏 | 銀賞 | エオリアン・トリオ (金田 真一) |
17 | 尼崎市立塚口中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 戯事 (中川 英二郎) |
18 | 伊丹市立東中学校 | 金管8重奏 | 金賞 | 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 (高橋 宏樹) |
19 | 川西市立東谷中学校 | 金管8重奏 | 銅賞 | 2つのニグロスピリチュアルより I.幼きダヴィデ (兼田 敏) |
20 | 尼崎市立日新中学校 | 金管8重奏 | 金賞 |
フランスルネサンス舞曲集より アルマンド、イギリス風パヴァーヌとガイヤルド、ガイヤルド (ジョルヴェイズ・アテニャン) |
21 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 金管8重奏 | 銅賞 | 第7施法によるカンツォン第1番 (G.ガブリエル) |
22 | 伊丹市立西中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 金管八重奏のための文明開化の鐘 (高橋 宏樹) |
23 | 猪名川町立猪名川中学校 | 金管8重奏 | 金賞・代表 | スザート・セレクションより (T.スザート) |
24 | 尼崎市立大成中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | そこにはもう長い間花咲くリンゴの木がある (クーラ) |
25 | 尼崎市立常陽中学校 | 金管8重奏 | 銅賞 | ピアノとフォルテのソナタ (G.ガブリエリ) |
26 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 金管8重奏 | 金賞 | 晴れた日は恋人と市場へ! (建部 知弘) |
27 | 尼崎市立中央中学校 | 金管7重奏 | 金賞 |
空への祈り ~金管八重奏のための心象スケッチ~ (福島 弘和) |
28 | 猪名川町立中谷中学校 | 金管7重奏 | 金賞・代表 | ポーギー アンド ベス (G.ガーシュイン) |
29 | 川西市立多田中学校 | 金管6重奏 | 銀賞 | 文明開化の鐘 (高橋 宏樹) |
30 | 尼崎市立啓明中学校 | 金管6重奏 | 銀賞 | 「ミクロコスモス」より (B.バルトーク) |
31 | 川西市立清和台中学校 | 金管6重奏 | 銅賞 | グロリアより II (A.ヴィヴァルディ) |
32 | 猪名川町立六瀬中学校 | 金管6重奏 | 銅賞 | グロリアより 御父の右に座りたもう者よ、タンゴ (A.ビバルディ) |
33 | 尼崎市立武庫東中学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | 金管五重奏曲第1番より 第3楽章 (V.エヴァルド) |
34 | 尼崎市立小田南中学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | 女王陛下のための音楽 (M.ロック) |
35 | 尼崎市立小園中学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | マリーナの小径 (佗美 秀俊) |
36 | 尼崎市立大庄中学校 | 金管4重奏 | 銀賞 | ガーシュインポートレイト (G.ガーシュイン) |
37 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | ホルン4重奏 | 銀賞 |
ホルン四重奏のための組曲より プレリュード、ダンス、コラール (E.ボザ) |
38 | 川西市立多田中学校 | トロンボーン3重奏 | 銀賞 | 「魔女の宅急便」より (久石 譲) |
39 | 尼崎市立園田中学校 | トランペット3重奏 | 銀賞 | トランペットチューン (テレマン) |
40 | 川西市立多田中学校 | 木管8重奏 | 金賞 | 歌劇「プラテー」よりバレエ音楽 II (ラモー) |
41 | 川西市立東谷中学校 | 木管7重奏 | 銅賞 | 軍隊行進曲 (F.シューベルト) |
42 | 川西市立清和台中学校 | 木管6重奏 | 銀賞 | ミサ・ブレヴィス K.275より (W.A.モーツァルト) |
43 | 尼崎市立大成中学校 | 木管6重奏 | 銅賞 | 性格的な舞曲 (P.I.チャイコフスキー) |
44 | 尼崎市立小田南中学校 | 木管5重奏 | 銀賞 | 夕暮れについて (福島 弘和) |
45 | 尼崎市立啓明中学校A | 木管3重奏 | 銀賞 | 木管三重奏の愉しみ (福島 弘和) |
46 | 伊丹市立北中学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | ディベルティメント KV439 ヘ長調より第1楽章 (モーツァルト) |
47 | 川西市立多田中学校 | 木管3重奏 | 銀賞 |
ピアノソナタ第8番「悲愴」より 第2、第3楽章 (L.V.ベートーヴェン) |
48 | 猪名川町立六瀬中学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | 三重奏曲 (L.ボッケリーニ) |
49 | 尼崎市立啓明中学校B | 木管3重奏 | 銀賞 | 「44の小品」より (B.バルトーク) |
50 | 尼崎市立塚口中学校 | サックス5重奏 | 銀賞 | セカンドバトル (天野 正道) |
51 | 尼崎市立成良中学校 | サックス5重奏 | 銅賞 | モーツァルト・トリビュート (W.A.モーツアルト) |
52 | 伊丹市立東中学校 | サックス5重奏 | 銀賞 | ソナチネ (飯島 俊成) |
53 | 尼崎市立小田南中学校 | サックス4重奏 | 銀賞 | キャフェ・サンジェルマン (真島 俊夫) |
54 | 伊丹市立天王寺川中学校 | サックス4重奏 | 金賞 | キャフェ・サンジェルマン (真島 俊夫) |
55 | 尼崎市立大庄北中学校 | サックス4重奏 | 銀賞 | キャフェ・サンジェルマン (真島 俊夫) |
56 | 猪名川町立猪名川中学校 | サックス4重奏 | 金賞・代表 | サクソフォン四重奏曲 (F.M.ジャンジャン) |
57 | 川西市立東谷中学校 | サックス4重奏 | 銀賞 | オペラ「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り (ボロディン) |
58 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | サックス4重奏 | 銀賞 | 惑星より 彗星 (長生 淳) |
59 | 猪名川町立中谷中学校 | サックス4重奏 | 金賞・代表 | ディフュージョンフォーサクソフォンカルテット (G.グッドウィン) |
60 | 尼崎市立日新中学校 | サックス3重奏 | 金賞 | パッション (高橋 伸哉) |
61 | 尼崎市立常陽中学校 | サックス3重奏 | 銅賞 | スペイン舞曲集より ガランテ、バレンシアーナ (E.グラナドス) |
62 | 尼崎市立武庫東中学校 | サックス3重奏 | 銀賞 | アミューズメントパーク組曲 (高橋 宏樹) |
63 | 猪名川町立六瀬中学校 | サックス3重奏 | 銅賞 | 三重奏曲 第一番 (F.シューベルト) |
64 | 尼崎市立日新中学校 | クラリネット8重奏 | 金賞 | クラリネットクワイヤーのための「オーバード」 (森田 一浩) |
65 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | クラリネット8重奏 | 金賞 | ドデカフォニック・エッセイ (E.デル=ボルゴ) |
66 | 尼崎市立塚口中学校 | クラリネット7重奏 | 金賞 | 悪魔の踊り (J.ヘルメスベルガー) |
67 | 伊丹市立西中学校 | クラリネット8重奏 | 銀賞 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) |
68 | 伊丹市立天王寺川中学校 | クラリネット8重奏 | 金賞 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) |
69 | 猪名川町立猪名川中学校 | クラリネット8重奏 | 金賞・代表 | アルテミスの嘆き (八木澤 教司) |
70 | 尼崎市立中央中学校 | クラリネット7重奏 | 金賞・代表 | コラールと舞曲 (V.ネリベル) |
71 | 伊丹市立東中学校 | クラリネット7重奏 | 金賞 | ワルツ「マリア・イザベラ」 (A.ベリオ) |
72 | 尼崎市立大庄中学校 | クラリネット6重奏 | 銅賞 | 組曲「ドリー」より 1,2,6 (G.フォーレ) |
73 | 尼崎市立常陽中学校 | クラリネット6重奏 | 銀賞 | 「シーゾナルスケッチズ」 (E.ゲイツ) |
74 | 伊丹市立北中学校 | クラリネット5重奏 | 銀賞 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション (F.レハール) |
75 | 尼崎市立武庫東中学校 | クラリネット5重奏 | 銀賞 | クラリネット・バスカーズ (戸田 顕) |
76 | 尼崎市立園田中学校 | クラリネット4重奏 | 銅賞 | バガテル (C.グランドマン) |
77 | 尼崎市立大成中学校 | クラリネット3重奏 | 銀賞 | 3つの小品 (マデトヤ) |
78 | 尼崎市立中央中学校 | フルート4重奏 | 銀賞 | 笛吹きの休日 (J.カステレード) |
79 | 伊丹市立北中学校 | フルート4重奏 | 金賞 | 四重奏曲 (P.デュボア) |
80 | 尼崎市立塚口中学校 | フルート4重奏 | タイムオーバー |
「子供の領分」より 小さな羊飼い、グラドゥスアドパルナッスム博士 (C.ドビュッシー) |
81 | 猪名川町立猪名川中学校 | フルート3重奏 | 金賞・代表 | 碧い月の神話 (石毛 里佳) |
82 | 尼崎市立大庄中学校 | フルート3重奏 | 銀賞 |
アイネクライネナハトムジークより 第2楽章ロマンス、第3楽章ロンド (W.A.モーツァルト) |
83 | 尼崎市立大庄北中学校 | フルート3重奏 | 銀賞 | カプリス (J.スチュワート) |
代表に選ばれた団体は、県大会に出場します。日程と部門、会場は以下の通りです。
第39回 兵庫県アンサンブルコンテスト
2012年1月21日(土) 高砂市文化会館 (中学校・大学部門)
22日(日) 淡路市立しづかホール (小学校・高等学校部門)
22日(日) 高砂市文化会館 (職場・一般大学部門)
入場料 (前売り)1,000円 、 (当日)1,100円