第26回兵庫県アンサンブルコンテスト東阪神地区大会
(第44回兵庫県アンサンブルコンテスト予選)
平成28年(2016年)
[第1日目] 12月26日(月) 高等学校の部 午後13時00分開演
[第2日目] 12月28日(水) 中学校の部 午前9時30分開演
・ 会場 いたみホール
・
入場料 600円(出演者も必要)
・ 主催 伊丹市吹奏楽連盟、東阪神吹奏楽連盟、兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社
・
共催 伊丹市
・
後援 伊丹市・尼崎市・川西市・猪名川町各教育委員会
・
審査員 <敬称略>
高等学校の部: 朝倉 洋、有道 惇、小川 哲生、北野 徹、木村 寛仁
中学校の部: 朝倉 洋、飯守 伸二、池田 重一、小川 哲生、北野 徹
◆◆ 12月26日(月) 高等学校の部 ◆◆ ※右上の写真は代表に選ばれたチームの代表者
団体 | 編成 | 結果 | 曲目 (作曲者) | |
1 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 打楽器8重奏 | 金賞 |
岩窟の虎 ~8人の打楽器奏者のために(J.グラステイル) |
2 | 県立伊丹高等学校 | フルート4重奏 | 銀賞 | グランド・カルテット(F.クーラウ) |
3 | 県立川西明峰高等学校 | クラリネット3重奏 | 銅賞 | 黒管デザイン(石毛 里佳) |
4 | 県立尼崎高等学校 | サックス3重奏 | 銅賞 | カプリッチョ(渡部 哲哉) |
5 | 県立川西緑台高等学校 | フルート4重奏 | 銀賞 | 6月の風(加藤 大輝) |
6 | 県立川西北陵高等学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | コッツウォルズの風景(広瀬 勇人) |
7 | 県立尼崎西高等学校 | 木管5重奏 | 銀賞 | 6月の風(加藤 大輝) |
8 | 県立尼崎西高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀賞 | 手のひらに掬う月(濱口 大弥) |
9 | 県立武庫荘総合高等学校 | 木管5重奏 | 銀賞 | ディベルティメント(J.ハイドン) |
10 | 県立武庫荘総合高等学校 | 打楽器4重奏 | 銀賞 | 「色彩舞踊」より花緑青、天鵞絨、団十郎茶(山澤 洋之) |
11 | 県立尼崎北高等学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 金管八重奏のための文明開化の鐘(髙橋 宏樹) |
12 | 県立川西緑台高等学校 | 金管6重奏 | 金賞 | 金管6重奏の為のラプソディ(福田 昌範) |
13 | 県立伊丹高等学校 | 打楽器5重奏 | 金賞 | 水面に射す紅き影の波紋(山澤 洋之) |
14 | 県立尼崎稲園高等学校 | 金管8重奏 | 金賞 | クロス・セクション・ビュー(三浦 秀秋) |
15 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 打楽器8重奏 | 金賞・代表 | 凍てついた時間(加藤 大輝) |
16 | 県立尼崎北高等学校 | 打楽器4重奏 | 銀賞 | スピリチュアル(八木澤 教司) |
17 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | クラリネット8重奏 | 金賞・代表 | ガラスの海と都市の情景(ミシナ) |
18 | 県立川西緑台高等学校 | クラリネット6重奏 | 銀賞 | クラリネット・ダンス(福田 洋介) |
19 | 県立川西北陵高等学校 | クラリネット4重奏 | 銀賞 | 革命家(A.ピアソラ) |
20 | 県立尼崎西高等学校 | 金管6重奏 | 銅賞 | 金管6重奏のためのラプソディ(福田 昌範) |
21 | 県立尼崎北高等学校 | 木管6重奏 | 銀賞 | ミサ・ブレヴィスより(W.A.モーツアルト) |
22 | 県立川西緑台高等学校 | サックス4重奏 | 銀賞 | サクソフォン四重奏曲より第1楽章"フットステップス"(名田 綾子) |
23 | 県立武庫荘総合高等学校 | サックス4重奏 | 銀賞 | サクソフォン四重奏曲よりⅢ、Ⅳ楽章(J.ジャン) |
24 | 県立川西北陵高等学校 | サックス5重奏 | 銀賞 | ブルーダスク(江原 大介) |
25 | 県立尼崎稲園高等学校 | クラリネット8重奏 | 金賞 | 「ネーニエ」-嘆きの歌(八木澤 教司) |
26 | 県立尼崎高等学校 | クラリネット3重奏 | 金賞 | ウェントス(石毛 里佳) |
27 | 県立川西北陵高等学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 華円舞(福田 洋介) |
28 | 園田学園中学校・高等学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | イントラーダ Ⅱ(八木澤 教司) |
29 | 園田学園中学校・高等学校 | 金管4重奏 | 銀賞 | ポップスフォーフォーより第1、2、4楽章(C.ヘイゼル) |
30 | 尼崎市立尼崎高等学校 | ファゴット3重奏 | 銀賞 | ファゴット三重奏のための6つのトリオよりポロネーズ(C.J.ワイゼンボーン) |
31 | 尼崎市立尼崎高等学校 | クラリネット8重奏 | 金賞・代表 | ラ・セーヌ クラリネット8重奏のための (真島 俊夫) |
32 |
県立阪神昆陽高等学校・ 阪神昆陽特別支援学校 |
混成5重奏 | 銅賞 | コッツウォルズの風景(広瀬 勇人) |
33 | 県立尼崎高等学校 | 木管3重奏 | 金賞 | トリプルあいすⅡ(八木澤 教司) |
34 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金管8重奏 | 金賞・代表 | テルプシコーレⅠ(森田 一浩) |
35 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金管8重奏 | 金賞・代表 | 「12の英雄的行進曲」より荘重・愛情・優雅(G.P.テレマン) |
36 | 県立尼崎稲園高等学校 | サックス8重奏 | 金賞 |
「8重奏曲」より(長生 淳) |
37 | 県立尼崎北高等学校 | サックス4重奏 | 銅賞 | サクソフォーン・バスカーズ(戸田 顕) |
38 | 県立伊丹高等学校 | サックス4重奏 | 銀賞 | サクソフォーン・バスカーズ(戸田 顕) |
39 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | サックス5重奏 | 金賞 | サクソフォン5重奏のためのブルー・ダスク(江原 大介) |
40 | 県立尼崎稲園高等学校 | フルート4重奏 | 金賞 | 「夏山の一日」よりパストラール、急流の淵にて(E.ボザ) |
41 | 県立武庫荘総合高等学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 向日葵の咲く丘~アンダルシアの印象(福島 弘和) |
42 | 県立尼崎高等学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 金管8重奏のための東風への望み(飯塚 佑輝) |
◆◆ 12月28日(水) 中学校の部 ◆◆ ※右上の写真(下)は代表に選ばれたチームの代表者
団体 | 編成 | 結果 | 曲目 (作曲者) | |
1 | 尼崎市立大庄中学校 | 打楽器5重奏 | 銀賞 | 5人の打楽器奏者のための「セレモニー」(吉岡 孝悦) |
2 | 尼崎市立園田中学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | 騎馬の肖像(福田 洋介) |
3 | 猪名川町立六瀬中学校 | 管打8重奏 | 銅賞 | スザート組曲よりムーア人の踊り、ロンド、戦い(T.スザート) |
4 | 尼崎市立成良中学校 | サックス5重奏 |
銀賞 |
ス・ワンダフル(G.ガーシュウイン) |
5 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 金管4重奏 | 銀賞 | 薫風(坂井 貴祐) |
6 | 尼崎市立中央中学校 | サックス4重奏 | 金賞 | アミューズメントパーク組曲(髙橋 宏樹) |
7 | 尼崎市立武庫東中学校 | サックス3重奏 | 銀賞 | スペイン舞曲集よりガランテ、バレンシアーナ(E.グラナドス) |
8 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 金管8重奏 | 金賞・代表 | コラールとトッカータ(福島 弘和) |
9 | 伊丹市立東中学校 | 打楽器4重奏 | 銀賞 | uzu(濵口 大弥) |
10 | 尼崎市立日新中学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | スペイン奇想曲よりⅣ、Ⅴ(R.コルサコフ) |
11 | 伊丹市立松崎中学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | てぃーちてぃーる ~沖縄民謡による~(福島 弘和) |
12 | 尼崎市立大庄北中学校 | 管打8重奏 | 銅賞 | マイ・ホームタウン(広瀬 勇人) |
13 | 尼崎市立常陽中学校 | 管打8重奏 | 金賞 | 星祀りの村(髙橋 宏樹) |
14 | 猪名川町立中谷中学校 | 金管7重奏 | 銀賞 | ブラスアンサンブルのための音楽「子供の街」(小長谷 宗一) |
15 | 川西市立川西南中学校 | 木管7重奏 | 銀賞 | イントラーダ Ⅱ(八木澤 教司) |
16 | 尼崎市立大成中学校 | クラリネット8重奏 | 銀賞 | ルーマニア民族舞曲(B.バルトーク) |
17 | 伊丹市立北中学校 | 木管3重奏 | 金賞 | トリプルあいすⅡ(八木澤 教司) |
18 | 尼崎市立園田中学校 | 打楽器5重奏 | 銀賞 | エオリアン・クインテット(金田 真一) |
19 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 打楽器3重奏 | 金賞・代表 | ケルベロス・ドラムス(加藤 大輝) |
20 | 尼崎市立塚口中学校 | 金管8重奏 | 金賞・代表 | クロス・セクション・ビュー(三浦 秀秋) |
21 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | 主題と変奏「第12旋法によるメタモルフォーゼ」(O.レスピーギ) |
22 | 尼崎市立大庄中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 金管八重奏のための文明開化の鐘(髙橋 宏樹) |
23 | 尼崎市立日新中学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | 金管5重奏曲第1番シンフォニー第3楽章(V.エワルド) |
24 | 尼崎市立中央中学校 | クラリネット5重奏 | 金賞・代表 | カレイドスコープ(R.ロレンツ) |
25 | 川西市立川西中学校 | 管打8重奏 | 銅賞 | マイホームタウン(広瀬 勇人) |
26 | 伊丹市立松崎中学校 | 金管8重奏 | 金賞 | 二つのニグロスピリチュアルより I.幼きダヴィデ (兼田 敏) |
27 | 尼崎市立園田中学校 | 金管8重奏 | 銅賞 | スザート舞曲集(T.スザート) |
28 | 川西市立多田中学校 | 混成7重奏 | 銅賞 | おもちゃのアヒルの大冒険(宮川 成治) |
29 | 川西市立清和台中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | プレリュード Ⅱ、Ⅲ(G.ガーシュウィン) |
30 | 尼崎市立園田東中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | イントラーダ~金管8重奏のための~(八木澤 教司) |
31 | 川西市立多田中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | 騎馬の肖像(福田 洋介) |
32 | 猪名川町立猪名川中学校 | 管打8重奏 | 金賞 |
鼓動~木管5重奏と打楽器のための~(A.ピアソラ) |
33 | 猪名川町立猪名川中学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | 三つの情景 よりⅠ、Ⅱ、Ⅲ(酒井 格) |
34 | 川西市立清和台中学校 | フルート4重奏 | 銅賞 | 子供のアルバムより 木彫りの兵隊の行進、古いフランスの歌、ナポリの歌 (P.I.チャイコフスキー) |
35 | 尼崎市立武庫東中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 喜歌劇「こうもり」ファンタジー(J.シュトラウスⅡ) |
36 | 尼崎市立武庫東中学校 | クラリネット5重奏 | 金賞 | 弦楽四重奏曲より第1楽章(C.ドビュッシー) |
37 | 尼崎市立小園中学校 | 打楽器3重奏 | 銀賞 | エオリアン・トリオ(金田 真一) |
38 | 尼崎市立園田東中学校 | 木管5重奏 | 銅賞 | 「茶摘み」によるディヴェルティメント(高 昌帥) |
39 | 川西市立清和台中学校 | サックス4重奏 |
―――――――――――― 出場辞退 ―――――――――――― |
|
40 | 猪名川町立猪名川中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 「2つのニグロスピリチュアル」より幼きダヴィデ(黒人霊歌) |
41 | 猪名川町立六瀬中学校 | 金管3重奏 | 銀賞 | ルネッサンス舞曲集より(T.スザート) |
42 | 尼崎市立大庄中学校 | 木管4重奏 | 銀賞 | トリプルあいすⅡ(八木澤 教司) |
43 | 川西市立明峰中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | おもちゃのアヒルの大冒険(宮川 成治) |
44 | 川西市立多田中学校 | 木管8重奏 | 金賞・代表 | 「悲歌」能~道成寺の物語によるバラード(松下 倫士) |
45 | 尼崎市立武庫中学校 | 木管5重奏 | 金賞 | メセナの丘(荒川 洋) |
46 | 尼崎市立塚口中学校 | サックス5重奏 | 金賞・代表 | 「サクソフォンパラダイス」より第3楽章(本多 俊之) |
47 | 尼崎市立園田東中学校 | サックス3重奏 | 金賞 | パッション(髙橋 伸哉) |
48 | 尼崎市立日新中学校 | 打楽器3重奏 | 銀賞 | ケルベロス・ドラム(加藤 大輝) |
49 | 伊丹市立東中学校 | 金管6重奏 | 金賞 | プレリュード、バラードと祝典(和田 直也) |
50 | 川西市立東谷中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 「王様と小人」序曲(辻 峰拓) |
51 | 伊丹市立東中学校 | 木管3重奏 | 金賞・代表 | ユイマール(広瀬 勇人) |
52 | 尼崎市立中央中学校 | 打楽器4重奏 | 金賞・代表 | 彩雲(濵口 大弥) |
53 | 伊丹市立北中学校 | クラリネット5重奏 | 銀賞 | スピリット・ロード Ⅱ(鈴木 英史) |
54 | 川西市立緑台中学校 | 混成8重奏 | 銀賞 | おもちゃのアヒルの大冒険(宮川 成治) |
55 | 伊丹市立松崎中学校 | 打楽器4重奏 | 金賞 | 獅子神楽~4人の打楽器奏者のために~(片岡 寛晶) |
56 | 川西市立東谷中学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | 風の戯れ Ⅱ(八木澤 教司) |
57 | 尼崎市立常陽中学校 | 金管7重奏 | 銀賞 | ボン・ボヤージュ!(広瀬 勇人) |
58 | 川西市立東谷中学校 | 打楽器5重奏 | 銀賞 | 佐保姫幻想(坂井 貴祐) |
59 | 川西市立川西南中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | ピアノとフォルテのソナタ(G.ガブリエリ) |
60 | 伊丹市立北中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 金管8重奏のための「パヴァーヌとダンス」(髙橋 宏樹) |
61 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | トロンボーン4重奏 | 銀賞 | オラトリオ『天地創造』より「大いなる偉業が成し遂げられた(F.ハイドン) |
62 | 川西市立川西中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 金管八重奏のための文明開化の鐘(髙橋 宏樹) |
63 | 尼崎市立武庫中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 金管8重奏のための東風への望み(飯塚 佑輝) |
64 | 尼崎市立大成中学校 | 金管5重奏 | 金賞 | 金管五重奏曲 第3番より(V.エワルド) |
65 | 川西市立川西中学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | バレエ音楽「恋は魔術師」よりパントマイム、火祭りの踊り(M.ファリャ) |
66 | 猪名川町立中谷中学校 | サックス4重奏 | 金賞・代表 | 幻舞曲(石毛 里佳) |
67 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | クラリネット7重奏 | 銀賞 | ドデカフォニック・エッセイ(E.デル=ボルゴ) |
68 | 尼崎市立大成中学校 | 木管8重奏 | 金賞・代表 | タランテラ(松下 倫士) |
69 | 尼崎市立塚口中学校 | クラリネット8重奏 | 金賞 | タクミズ・ブギ(B.スターク) |
70 | 川西市立明峰中学校 | クラリネット4重奏 | 銀賞 | アイシェム・スナルのメレンゲ・センプレ(R.ヒケティック) |
71 | 尼崎市立立花中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | ガーシュイン・エアー(G.ガーシュイン) |
72 | 尼崎市立武庫中学校 | クラリネット5重奏 | 銀賞 | スパイラル・タワー・クインテット(鈴木 英史) |
73 | 尼崎市立常陽中学校 | クラリネット3重奏 | 銀賞 | 3つの魔法(髙橋 宏樹) |
74 | 尼崎市立成良中学校 | 金管8重奏 | 銅賞 | モテット「主よ、あなたさえわたしにあれば」(H.シュッツ) |
75 | 尼崎市立大庄北中学校 | 混成4重奏 | 銀賞 | ラノベ ファンタジア(宮川 成治) |
76 | 猪名川町立中谷中学校 | 打楽器3重奏 | 銀賞 | ケルベロス・ドラムス(加藤 大輝) |
77 | 尼崎市立立花中学校 | クラリネット3重奏 | 金賞 | ニューベリー・ストリート(広瀬 勇人) |
78 | 尼崎市立成良中学校 | 管打7重奏 | 銅賞 | テレプシコーレ舞曲集より(M.プレトリウス) |
代表に選ばれた団体は、県大会に出場します。日程と部門、会場は以下の通りです。
第44回 兵庫県アンサンブルコンテスト
2017年1月21日(土) 高砂市文化会館 (中学校部門)
21日(土) 和田山ジュピターホール (職場・一般部門)
22日(日) 高砂市文化会館 (高等学校部門)
22日(日) 和田山ジュピターホール (小学校・大学部門)
入場料 (前売り)1,000円 、 (当日)1,100円
主 催 兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社