第28回兵庫県アンサンブルコンテスト東阪神地区大会
(第46回兵庫県アンサンブルコンテスト予選)
平成30年(2018年)
[第1日目] 12月27日(木) 高等学校の部 午後1時30分開演
[第2日目] 12月28日(金) 中学校の部 午前9時30分開演
・ 会場 東リ いたみホール (伊丹市立文化会館)
・
入場料 600円(出演者も必要)
・ 主催 伊丹市吹奏楽連盟、東阪神吹奏楽連盟、兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社
・
共催 伊丹市
・
後援 伊丹市・尼崎市・川西市・猪名川町各教育委員会
・
審査員 <敬称略>
飯守 伸二、 池田 重一、 小川 哲生、 北野 徹、 田中 弘
◆◆ 12月27日(木) 高等学校の部 ◆◆ ※右上の写真は代表に選ばれたチームの代表者
団体 | 編成 | 結果 | 曲目 (作曲者) | |
1 | 県立伊丹北高等学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | ピーコック ブルー (福田 洋介) |
2 | 県立川西明峰高等学校 | クラリネット3重奏 | 銀賞 | 蛇儀礼 (尾崎 一成) |
3 | 県立尼崎小田高等学校 | サックス3重奏 | 銀賞 | アミューズメントパーク組曲 (高橋 宏樹) |
4 | 園田学園中学校・高等学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | 天の剣 (福田 洋介) |
5 | 県立川西緑台高等学校 | 打楽器4重奏 | 金賞 | 獅子神楽〜4人の打楽器奏者のために〜 (片岡 寛晶) |
6 | 県立伊丹高等学校 | フルート4重奏 | 銀賞 | アルカディ (M.ベルトミュー) |
7 | 県立尼崎高等学校 | トランペット3重奏 | 銀賞 | 祝典音楽 (V.ネリベル) |
8 | 県立尼崎小田高等学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | トリプルあいす II (八木澤 教司) |
9 | 県立川西明峰高等学校 | 管楽5重奏 | 銅賞 | コッツウォルズの風景 (広瀬 勇人) |
10 | 県立川西北陵高等学校 | 管打7重奏 | 銅賞 | フラワー クラウン (和田 直也) |
11 | 県立尼崎北高等学校 | 金管7重奏 | 銅賞 | 道化のカプリス (江原 大介) |
12 |
県立阪神昆陽高等学校 ・阪神昆陽特別支援学校 |
打楽器6重奏 | 銀賞 | カプリス (金田 真一) |
13 | 県立尼崎稲園高等学校 | 打楽器7重奏 | 金賞 | 雷鳴のゼウス (嶋崎 雄斗) |
14 | 県立川西緑台高等学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | MIYABI (櫛田之助) |
15 | 県立尼崎北高等学校 | クラリネット3重奏 | 銀賞 | ウエントス (石毛 里佳) |
16 | 県立武庫荘総合高等学校 | 金管6重奏 | 銀賞 | 金管六重奏の為のラプソディ (福田 昌範) |
17 | 県立尼崎工業高等学校 | 管楽5重奏 | 銅賞 | スザート舞曲 (T.スザート) |
18 | 県立伊丹高等学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 金管八重奏のためのラファーガ (河合 和貴) |
19 | 県立尼崎稲園高等学校 | サックス4重奏 | 金賞 | 「四重奏曲」より第三楽章 (A.デサンクロ) |
20 | 県立武庫荘総合高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀賞 | 手のひらに掬う月 (濱口 大弥) |
21 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 打楽器8重奏 | 金賞・代表 | Variazione di Diavolo Edizione VIII (濱口 大弥) |
22 | 県立武庫荘総合高等学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | 2つのバガテル (松下 倫士) |
23 | 園田学園中学校・高等学校 | 木管8重奏 | 金賞 | 風の戯れ (八木澤 教司) |
24 | 県立川西北陵高等学校 | 木管7重奏 | 銀賞 | ゴットシャルク・コンピレーション I (L.ゴットシャルク) |
25 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | サックス8重奏 | 金賞 | ラ セーヌ (真島 俊夫) |
26 | 県立尼崎稲園高等学校 | サックス5重奏 | 金賞 | ブルー ダスク (江原 大介) |
27 | 県立川西緑台高等学校 | サックス3重奏 | 銀賞 | 3つの情景 (戸田 顕) |
28 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金管8重奏 | 金賞・代表 | 輝きの風光 (郷間 幹男) |
29 | 尼崎市立尼崎高等学校 | クラリネット8重奏 | 金賞 | 雪解けへのプレリュード (飯島 俊成) |
30 | 県立尼崎北高等学校 | フルート3重奏 | 銀賞 | 月明かりの照らす3つの風景 (高橋 宏樹) |
31 | 県立伊丹高等学校 | 打楽器4重奏 | 銀賞 | 花回廊/風龍 (山澤 洋之) |
32 | 県立尼崎稲園高等学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | 静寂の森 (松下 倫士) |
33 | 県立尼崎小田高等学校 | 木管4重奏 | 銀賞 | ラノベ ファンタジア (宮川 成治) |
34 | 県立尼崎小田高等学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 金管八重奏のためのラファーガ (河合 和貴) |
35 | 県立尼崎高等学校 | 管打6重奏 | 銀賞 | バレエ組曲「くるみ割り人形」よりU (P.I.チャイコフスキー) |
36 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 打楽器8重奏 | 金賞・代表 | ステンドグラス (D.R.ギリングハム) |
37 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金管8重奏 | 金賞・代表 | テルプシコーレ舞曲集 (M.プレトリウス) |
38 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | クラリネット8重奏 | 金賞・代表 | ラ セーヌ (真島 俊夫) |
39 | 県立尼崎北高等学校 | サックス3重奏 | 銀賞 | ガラスの香り (福田 洋介) |
40 | 県立猪名川高等学校 | 管楽6重奏 | 銀賞 | 5つの宮廷舞曲 (W.プレイド) |
41 | 尼崎市立尼崎高等学校 | クラリネット8重奏 | 金賞・代表 | コラールと舞曲 (V.ネリベル) |
42 | 県立伊丹高等学校 | サックス4重奏 | 銀賞 | グリムの古城 (高橋 宏樹) |
43 | 県立尼崎高等学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | 2つのバガテル (松下 倫士) |
44 | 県立川西緑台高等学校 | 金管7重奏 | 銀賞 | 希望への道 (菊一 旭大) |
◆◆ 12月28日(金) 中学校の部 ◆◆ ※右上の写真(下)は代表に選ばれたチームの代表者
団体 | 編成 | 結果 | 曲目 (作曲者) | |
1 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 木管8重奏 | 金賞 | 鬼姫−ある美しき幻影− (田村 修平) |
2 | 伊丹市立笹原中学校 | 金管8重奏 | 金賞・代表 | 金管八重奏のための「パバーヌとダンス」 (高橋 宏樹) |
3 | 尼崎市立園田東中学校 | 木管4重奏 | 銀賞 | ブループリント (石毛 里佳) |
4 | 尼崎市立塚口中学校 | サックス4重奏 | 金賞 | 弦楽四重奏曲 ト短調 第一楽章 (C.ドビュッシー) |
5 | 川西市立清和台中学校 | 打楽器4重奏 | 銀賞 | 宝島への地図 (高橋 宏樹) |
6 | 尼崎市立大庄中学校 | 金管8重奏 | 銅賞 | 文明開化の鐘 (高橋 宏樹) |
7 | 猪名川町立猪名川中学校 | 管打7重奏 | 銀賞 | 風の戯れ I 〜3人のフルート奏者と4人の打楽器奏者のために (後藤 洋) |
8 | 尼崎市立立花中学校 | クラリネット5重奏 | 銀賞 | ある森の一日 (本田 拓滉) |
9 | 猪名川町立六瀬中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | エルドラド (福島 弘和) |
10 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 打楽器3重奏 | 金賞・代表 | 鬼雀蜂の壺 (濱口 大弥) |
11 | 猪名川町立猪名川中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | ピーコック・ブルー (福田 洋介) |
12 | 川西市立緑台中学校 | 管打7重奏 | 銅賞 | ゴリウォーグのケークウォーク (C.ドビュッシー) |
13 | 伊丹市立松崎中学校 | 金管8重奏 | 金賞 | ウィーン情景 (M.ゴールドマン) |
14 | 尼崎市立武庫中学校 | クラリネット4重奏 | 銀賞 | お団子ヘアの女の子 (八木澤 教司) |
15 | 伊丹市立東中学校 | 木管8重奏 | 金賞・代表 | 田園セレクション (L.V.ベートーヴェン) |
16 | 尼崎市立園田東中学校 | 金管6重奏 | 銀賞 | あの坂の向こう (広瀬 勇人) |
17 | 尼崎市立中央中学校 | 木管8重奏 | 金賞・代表 | 鬼姫−ある美しき幻影 (田村 修平) |
18 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | クラリネット 4重奏 | 銀賞 | ディベルティメント (A.ウール) |
19 | 川西市立東谷中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | 森の勇者たち (田村 修平) |
20 | 川西市立明峰中学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | 花の香る季節に〜3つの木管学期のために (八木澤 教司) |
21 | 川西市立川西中学校 | 木管3重奏 | 銅賞 | トリプルあいす II (八木澤 教司) |
22 | 尼崎市立大庄北中学校 | サックス5重奏 | 銀賞 | リリックピース1番 (田嶋 勉) |
23 | 尼崎市立成良中学校 | トロンボーン3重奏 | 銀賞 | スターライト・ハイウェイ (成田 勤) |
24 | 尼崎市立塚口中学校 | フルート4重奏 | 金賞・代表 | 「夏山の一日」より森の歌、急流のほとり (E.ボザ) |
25 | 川西市立川西南中学校 | 打楽器3重奏 | 銀賞 | Uzu (濱口 大弥) |
26 | 尼崎市立武庫東中学校 | クラリネット5重奏 | 銀賞 | クラリネットバスカーズ (戸田 顕) |
27 | 川西市立明峰中学校 | クラリネット5重奏 | 金賞 | カレイド スコープ (R.ロレンツ) |
28 | 尼崎市立立花中学校 | 打楽器5重奏 | 銀賞 | 第二組曲 (金田 真一) |
29 | 伊丹市立北中学校 | サックス6重奏 | 金賞 | ブエノスアイレスの春 (A.ピアソラ) |
30 | 川西市立多田中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | あかつきの舞 (福田 洋介) |
31 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 金管8重奏 | 銅賞 | イントラーダ (八木澤 教司) |
32 | 川西市立清和台中学校 | 金管8重奏 | 銅賞 |
てぃーち てぃーる 〜沖縄民謡による〜 (福島 弘和) |
33 | 尼崎市立塚口中学校 | クラリネット5重奏 | 金賞・代表 | 波影 (片岡 寛晶) |
34 | 川西市立東谷中学校 | 管打8重奏 | 金賞 | インベイスの丘 (J.グラステイル) |
35 | 尼崎市立武庫東中学校 | 金管3重奏 | 銀賞 | 春のロンド (福田 洋介) |
36 | 尼崎市立成良中学校 | 金管4重奏 | 銀賞 | アクロポリス (広瀬 勇人) |
37 | 尼崎市立大庄中学校 | クラリネット3重奏 |
銀賞 |
3つの魔法 (高橋 宏樹) |
38 | 尼崎市立常陽中学校 | 木管7重奏 | 銀賞 | 田園セレクション (L.V.ベートーヴェン) |
39 | 川西市立多田中学校 | 木管8重奏 | 金賞・代表 |
「悲歌」能〜道成寺の物語によるバラード (松下 倫士) |
40 | 尼崎市立大庄北中学校 | クラリネット6重奏 | 銀賞 | うるわしき夢 (福田 洋介) |
41 | 尼崎市立大成中学校 | 金管5重奏 | 銅賞 | コッツウォルズの風景 (広瀬 勇人) |
42 | 猪名川町立中谷中学校 | サックス7重奏 |
金賞 |
三日月のシャンソン (福田 洋介) |
43 | 尼崎市立常陽中学校 | 打楽器3重奏 | 銀賞 | アマンド ショコラ (高橋 宏樹) |
44 | 尼崎市立日新中学校 | 管打7重奏 | 銀賞 | スザート舞曲より (T.スザート) |
45 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 金管8重奏 | 金賞 | ウィーンの情景 (M.ゴールドマン) |
46 | 尼崎市立武庫東中学校 | トロンボーン3重奏 | 金賞 | スターライト ハイウェイ (成田 勤) |
47 | 川西市立緑台中学校 | 木管6重奏 | 銀賞 | ダンス (C.ドビュッシー) |
48 | 尼崎市立武庫中学校 | 金管8重奏 | 金賞 | 金管八重奏のための東風への望み (飯塚 佑輝) |
49 | 伊丹市立北中学校 | 打楽器5重奏 | 銀賞 | 蟲の聲 (濱口 大弥) |
50 | 尼崎市立日新中学校 | クラリネット4重奏 | 銅賞 | パレストリーナの小品より (J.パレストリーナ) |
51 | 尼崎市立中央中学校 | 金管8重奏 | 金賞・代表 | 第七旋法によるカンツォン第2番 (G.ガブリエリ) |
52 | 伊丹市立東中学校 | 打楽器3重奏 | 金賞・代表 | ケルベロス・ドラムス (加藤 大輝) |
53 | 伊丹市立松崎中学校 | 木管7重奏 | 金賞 | ハンガリーの風景 (B.バルトーク) |
54 | 川西市立川西南中学校 | 木管3重奏 | 銅賞 | 緋色の輪舞 (福田 洋介) |
55 | 川西市立川西南中学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | 春のロンド (福田 洋介) |
56 | 川西市立東谷中学校 | 木管3重奏 | 銅賞 | 落ち葉の舞う季節 (渡部 哲哉) |
57 | 伊丹市立北中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 「王様と小人」序曲 (辻 峰拓) |
58 | 尼崎市立大成中学校 | サックス4重奏 | 銀賞 | オペラ「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り (A.ボロディン) |
59 | 尼崎市立成良中学校 | 打楽器5重奏 | 銀賞 | 星物語〜第二章〜打楽器五重奏のための〜 (野本 洋介) |
60 | 尼崎市立日新中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 |
くるみ割り人形より「中国の踊り」「トレパック」 (P.I.チャイコフスキー) |
61 | 尼崎市立園田中学校 | 管打8重奏 | 金賞・代表 | 繚乱〜能「桜川」の物語によるラプソディ (松下 倫士) |
62 | 尼崎市立園田中学校 | 木管6重奏 | 銅賞 |
5つの宮廷舞曲 (W.ブレイド) |
63 | 尼崎市立大成中学校 | 管打7重奏 | 銀賞 | シング・シング・シング (L.プリマ) |
64 | 尼崎市立大庄北中学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | ルネサンス・ダンス (福田 洋介) |
65 | 川西市立川西中学校 | 管打8重奏 | 金賞 | 天の剣 (福田 洋介) |
66 | 伊丹市立笹原中学校 | 管打7重奏 | 金賞 | 佐々樂舞幻想 (平泉 奏) |
67 | 川西市立明峰中学校 | 金管8重奏 |
銀賞 |
テルプシコーレ舞曲集 (M.プレトリウス) |
68 | 川西市立川西中学校 | 木管8重奏 | 金賞 | 哀歌〜「佐渡情話」の物語によるバラード (松下 倫士) |
69 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | てぃーち てぃーる 〜沖縄民謡による〜 (福島 弘和) |
70 | 尼崎市立中央中学校 | 打楽器3重奏 | 金賞・代表 | ラプソディーIII−凜 (福田 洋介) |
71 | 伊丹市立東中学校 | 金管8重奏 | 金賞 | ウィーンの情景 (M.ゴールドマン) |
72 | 川西市立多田中学校 | 管楽8重奏 | 銀賞 | 騎馬の肖像 (福田 洋介) |
73 | 尼崎市立園田東中学校 | 打楽器5重奏 | 金賞 | 第二組曲 (金田 真一) |
74 | 尼崎市立園田中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 2つの詩曲 (松下 倫士) |
75 | 尼崎市立大庄中学校 | 打楽器5重奏 | 金賞 | ロスト クリスタル(嶋崎 雄斗) |
76 | 猪名川町立猪名川中学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | 3つの情景 (酒井 格) |
77 | 尼崎市立立花中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | ピアノとフォルテのソナタ (G.ガブリエリ) |
78 | 猪名川町立中谷中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | テルプシコーレ I (森田 一浩) |
79 | 川西市立清和台中学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | 木管三重奏のための「落ち葉の舞う季節」 (渡部 哲哉) |
80 | 尼崎市立武庫中学校 | 管楽8重奏 | 銀賞 | 小さな楽団のための組曲より I プレリュード、II マーチ (高橋 宏樹) |
81 | 尼崎市立常陽中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | アレハンドロ (広瀬 勇人) |
82 | 尼崎市立小園中学校 | 打楽器4重奏 | 銀賞 | エオリアン カルテット (金田 真一) |
83 | 猪名川町立六瀬中学校 | 管打7重奏 | 銀賞 | スザート組曲より「ムーア人の踊り」「戦い」 (T.スザート) |
代表に選ばれた団体は、県大会に出場します。日程と部門、会場は以下の通りです。
第46回 兵庫県アンサンブルコンテスト
2019年1月19日(土) 高砂市文化会館 (中学校部門)
20日(土) 高砂市文化会館 (高等学校/大学部門)
27日(日) 和田山ジュピターホール (職場・一般部門)
入場料 (前売り)1,000円 、 (当日)1,100円
主 催 兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社