第29回兵庫県アンサンブルコンテスト東阪神地区大会
(第47回兵庫県アンサンブルコンテスト予選)
令和1年(2019年)
 [第1日目] 12月27日(金) 高等学校の部 午後1時30分開演 (午後1時15分 開場)
 [第2日目] 12月28日(土) 中学校の部   午前9時30分開演 (午前9時15分 開場)
・ 会場 東リ いたみホール  (伊丹市立文化会館)
・  
入場料 600円(出演者も必要)
・ 主催 伊丹市吹奏楽連盟、東阪神吹奏楽連盟、兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社
・  
共催 伊丹市
・  
後援 伊丹市・尼崎市・川西市・猪名川町各教育委員会
・  
審査員 <敬称略>
   飯守 伸二、 池田 重一、 北野 徹、 木村 寛仁、 本田 耕一 
◆◆ 12月27日(金) 高等学校の部 ◆◆  ※右上の写真は代表に選ばれたチームの代表者
| 団体 | 編成 | 結果 | 曲目 (作曲者) | |
| 1 | 県立伊丹北高等学校 | 金管6重奏 | 銀賞 | 夏の丘の街 (濱崎 大吾) | 
| 2 | 県立伊丹西高等学校 | フルート3重奏 | 銀賞 | 碧い月の神話 (石毛 里佳) | 
| 3 | 県立川西緑台高等学校 | 打楽器4重奏 | 銀賞 | 色彩舞踏 熨斗目花色〜天鵞絨〜花緑青 (山澤 洋之) | 
| 4 | 県立阪神昆陽高等学校 ・阪神昆陽特別支援学校 | 管打6重奏 | 銅賞 | 潮彩 (鹿野 草平) | 
| 5 | 県立尼崎高等学校 | 金管7重奏 | 銀賞 | 道化のカプリス (江原 大介) | 
| 6 | 県立尼崎稲園高等学校 | 金管8重奏 | 金賞 | 金管八重奏のためのラファーガ (河合 和貴) | 
| 7 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 打楽器8重奏 | 金賞・代表 | ステンドグラス (D.R.ギリングハム) | 
| 8 | 県立川西北陵高等学校 | 金管7重奏 | 銀賞 | 連獅子 (福田 洋介) | 
| 9 | 県立伊丹西高等学校 | サックス3重奏 | 銀賞 | ガラスの香り (福田 洋介) | 
| 10 | 県立武庫之荘総合高等学校 | 管楽7重奏 | 銅賞 | 「子供の生活」より (K.テオドール) | 
| 11 | 県立武庫之荘総合高等学校 | 管楽7重奏 | 銅賞 | フェアリー・ストーリーズ (福田 洋介) | 
| 12 | 園田学園中学校・高等学校 | 管楽6重奏 | 銀賞 | Brilliant Dances (福田 洋介) | 
| 13 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金管8重奏 | 金賞 | 幻影 (小長谷 宗一) | 
| 14 | 園田学園中学校・高等学校 | 管楽8重奏 | 銀賞 | 三日月のシャンソン (福田 洋介) | 
| 15 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 打楽器8重奏 | 金賞・代表 | パワー ストラグル (N.ドートリー) | 
| 16 | 県立川西緑台高等学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | Percussive Brass (片岡 寛晶) | 
| 17 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金管8重奏 | 金賞・代表 | テレプシコーレ舞曲集(M.プレトリウス) | 
| 18 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | クラリネット8重奏 | 金賞・代表 | 光と闇のコンフリクト (ミチナ) | 
| 19 | 県立尼崎稲園高等学校 | 木管3重奏 | 金賞 | 「ソナタ ニ長調」より (G.F.ヘンデル) | 
| 20 | 県立尼崎小田高等学校 | フルート3重奏 | 銀賞 | 月明かりの照らす3つの風景 (高橋 宏樹) | 
| 21 | 県立尼崎小田高等学校 | クラリネット3重奏 | 銀賞 | 5つのディベルティメント 第4番より (W.A.モーツァルト) | 
| 22 | 県立伊丹北高等学校 | クラリネット5重奏 | 銀賞 | 喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション (F.レハール) | 
| 23 | 県立尼崎高等学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | トリプルあいすU (八木澤 教司) | 
| 24 | 県立尼崎稲園高等学校 | サックス6重奏 | 金賞・代表 | 「サクソフォン・シャンソネット」より I.フーガ、III.子守唄…夢、IV.パレード (福田 洋介) | 
| 25 | 県立尼崎高等学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | 森の勇者たち (田村 修平) | 
| 26 | 尼崎市立尼崎高等学校 | クラリネット8重奏 | 金賞・代表 | コラールと舞曲 (V.ネリベル) | 
| 27 | 県立尼崎北高等学校 | サックス3重奏 | 銀賞 | エンパシー (清水 大輔) | 
| 28 | 県立川西北陵高等学校 | 打楽器3重奏 | 金賞 | ケルベロス・ドラムス (加藤 大輝) | 
| 29 | 県立川西緑台高等学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | 水墨画家三景にみる白と黒の陰翳 (内藤 友樹) | 
| 30 | 県立川西北陵高等学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | 哀歌〜「佐渡情話」の物語によるバラード (松下 倫士) | 
| 31 | 県立猪名川高等学校 | サックス3重奏 | 銅賞 | <<疾風>>Side S (鹿野 草平) | 
| 32 | 県立猪名川高等学校 | 金管6重奏 | 銀賞 | No Swing (三浦 秀秋) | 
| 33 | 県立尼崎北高等学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | 緋色の桜 (鈴木 歌穂) | 
| 34 | 県立伊丹北高等学校 | サックス3重奏 | 銀賞 | のっぴきならない虹へ (福島 弘和) | 
◆◆ 12月28日(土) 中学校の部 ◆◆ ※右上の写真(下)は代表に選ばれたチームの代表者
| 団体 | 編成 | 結果 | 曲目 (作曲者) | |
| 1 | 尼崎市立園田中学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | 金管五重奏曲 第3番より第1楽章(V.エワルド) | 
| 2 | 尼崎市立塚口中学校 | ホルン3重奏 | 銀賞 | ディベルティメント 第4番 (W.A.モーツァルト) | 
| 3 | 伊丹市立東中学校 | 管楽7重奏 | 銀賞 | テレプシコーレ舞曲集(M.プレトリウス) | 
| 4 | 尼崎市立武庫中学校 | 管打8重奏 | 金賞 | 森の勇者たち (田村 修平) | 
| 5 | 川西市立多田台中学校 | 管楽8重奏 | 銀賞 | 「子供の領分」よりグリウォーグのケークウォーク (C.ドビュッシー) | 
| 6 | 尼崎市立大庄中学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | ロックポート (広瀬 勇人) | 
| 7 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 打楽器4重奏 | 金賞・代表 | 石を割る華 (八木澤 教司) | 
| 8 | 猪名川町立六瀬中学校 | 管打6重奏 | 銅賞 | 古典舞曲風組曲「ザ・シーン」Uより2番、4番 (戸田 顕) | 
| 9 | 尼崎市立日新中学校 | 木管5重奏 | 銀賞 | 歌劇「魔笛」より (W.A.モーツァルト) | 
| 10 | 尼崎市立小田北中学校 | 管楽6重奏 | 銀賞 | ゴリウォーグのケークウォーク 「子供の領分」より (C.ドビュッシー) | 
| 11 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | コッツウォルズの風景 (広瀬 勇人) | 
| 12 | 尼崎市立小園中学校 | クラリネット8重奏 | 金賞・代表 | カプリッチョ (八木澤 教司) | 
| 13 | 尼崎市立日新中学校 | 金管8重奏 | 銅賞 | スザート舞曲より (T.スザート) | 
| 14 | 尼崎市立大成中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | コラールとトッカータ (福島 弘和) | 
| 15 | 尼崎市立大庄北中学校 | クラリネット3重奏 | 銀賞 | 熱帯の踊り (本田 拓滉) | 
| 16 | 尼崎市立大庄北中学校 | 金管8重奏 | 銅賞 | ピーコック・ブルー (福田 洋介) | 
| 17 | 尼崎市立中央中学校 | 木管8重奏 | 金賞・代表 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) | 
| 18 | 伊丹市立笹原中学校 | 管楽8重奏 | 金賞・代表 | テレプシコーレ舞曲集(M.プレトリウス) | 
| 19 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | フルート3重奏 | 金賞 | 海のパレット(藤田 哲志) | 
| 20 | 川西市立多田中学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | 「悲歌」能〜道成寺の物語によるバラード (松下 倫士) | 
| 21 | 尼崎市立園田中学校 | 木管8重奏 | 金賞・代表 | モーツァルトの主題によるパラフレーズ(松下 倫士) | 
| 22 | 伊丹市立東中学校 | 打楽器3重奏 | 金賞・代表 | 下弦の月―踊り― (野本 洋介) | 
| 23 | 伊丹市立北中学校 | 管楽8重奏 | 金賞 | コタンの雪 (福島 弘和) | 
| 24 | 尼崎市立小田中学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | 花の香る季節に (八木澤 教司) | 
| 25 | 尼崎市立立花中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 華円舞 (福田 洋介) | 
| 26 | 尼崎市立塚口中学校 | クラリネット4重奏 | 金賞 | お団子ヘアの女の子 (八木澤 教司) | 
| 27 | 川西市立明峰中学校 | 管楽8重奏 | 銀賞 | 風の詩 (福島 弘和) | 
| 28 | 川西市立緑台中学校 | 管打7重奏 | タイムオーバーのため失格 | 名もなき物語 (宮川 成治) | 
| 29 | 川西市立清和台中学校 | 金管7重奏 | 銅賞 | カラドラル・プレリュード (M.ゴールドマン) | 
| 30 | 尼崎市立武庫東中学校 | 金管3重奏 | 銀賞 | ある素敵な日に (片岡 寛晶) | 
| 31 | 尼崎市立大成中学校 | 木管5重奏 | 銀賞 | ブリリアント ダンス (福田 洋介) | 
| 32 | 伊丹市立天王寺川中学校 | サックス5重奏 | 銀賞 | さくらのうた〜FIVE (福田 洋介) | 
| 33 | 伊丹市立西中学校 | 金管6重奏 | 銀賞 | 夏の丘の街 (濱崎 大吾) | 
| 34 | 尼崎市立常陽中学校 | 管楽8重奏 | 金賞・代表 | あやつり人形劇場 (福島 弘和) | 
| 35 | 尼崎市立成良中学校 | 木管3重奏 | 銅賞 | イディール (福田 洋介) | 
| 36 | 伊丹市立笹原中学校 | 金管8重奏 | 金賞・代表 | コラールとトッカータ (福島 弘和) | 
| 37 | 川西市立川西南中学校 | 金管6重奏 | 銅賞 | あの坂の向こう (広瀬 勇人) | 
| 38 | 尼崎市立武庫東中学校 | 木管5重奏 | 銀賞 | コッツウォルズの風景 (広瀬 勇人) | 
| 39 | 尼崎市立小田中学校 | 管楽8重奏 | 銀賞 | ふたつの伝承歌 (高橋 宏樹) | 
| 40 | 川西市立緑台中学校 | 木管5重奏 | 銀賞 | 6月の風 (加藤 大輝) | 
| 41 | 伊丹市立北中学校 | 管楽8重奏 | 銀賞 | 沢地萃 (天野 正道) | 
| 42 | 尼崎市立中央中学校 | 打楽器3重奏 | 金賞・代表 | 舞姫 (嶋崎 雄斗) | 
| 43 | 伊丹市立西中学校 | クラリネット3重奏 | 金賞 | 3つの魔法 (高橋 宏樹) | 
| 44 | 尼崎市立大庄中学校 | 打楽器4重奏 | 銀賞 | エオリアン・カルテット (金田 真一) | 
| 45 | 尼崎市立武庫中学校 | 金管6重奏 | 銀賞 | プレリュード、バラードと祝典 (和田 直也) | 
| 46 | 尼崎市立成良中学校 | クラリネット3重奏 | 銀賞 | ウェントス (石毛 里佳) | 
| 47 | 猪名川町立六瀬中学校 | 金管4重奏 | 銀賞 | ルネッサンス舞曲集より (石毛 里佳) | 
| 48 | 川西市立清和台中学校 | 木管7重奏 | 銀賞 | 水上の音楽より (G.F.ヘンデル) | 
| 49 | 尼崎市立小園中学校 | フルート4重奏 | 銀賞 | グランド カルテット 3・4楽章(F.クラーウ) | 
| 50 | 猪名川町立猪名川中学校 | サックス4重奏 | 金賞 | ガラスの香り (福田 洋介) | 
| 51 | 猪名川町立猪名川中学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | 落ち葉の舞う季節 (渡部 哲哉) | 
| 52 | 猪名川町立中谷中学校 | 管楽8重奏 | 金賞・代表 | 三日月のシャンソン (福田 洋介) | 
| 53 | 川西市立川西南中学校 | 管楽6重奏 | 銀賞 | ふたつの伝承歌 (高橋 宏樹) | 
| 54 | 尼崎市立立花中学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | コラール・ドロップス(藤田 哲志) | 
 代表に選ばれた団体は、県大会に出場します。日程と部門、会場は以下の通りです。
  第47回 兵庫県アンサンブルコンテスト
  2020年1月18日(土) 高砂市文化会館 (中学校部門)
          19日(日) 高砂市文化会館 (高等学校/大学部門)
          26日(日) 淡路市立しづかホール (職場・一般部門)  
          
  入場料 (前売り)1,000円 、 (当日)1,100円
  主 催 兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社