第31回兵庫県アンサンブルコンテスト東阪神地区大会
(第49回兵庫県アンサンブルコンスト予選)
令和3年(2021年)
[第1日目] 12月26日(日) 高等学校の部 午後1時30分開演 (午後1時15分 開場)
[第2日目] 12月27日(月) 中学校の部 午前9時30分開演 (午前9時15分 開場)
・ 会場 キセラ川西プラザ
・
入場料 1,000円 ※出場校経由の前売券のみ
・ 主催 東阪神吹奏楽連盟、兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社
・
後援 伊丹市・尼崎市・川西市・猪名川町各教育委員会
◆◆ 12月26日(日) 高等学校の部 ◆◆
団体 | 編成 | 結果 | 曲目 (作曲者) | |
1 | 県立武庫荘総合高等学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | コッツウォルドの風景 (広瀬 勇人) |
2 | 県立武庫荘総合高等学校 | 管打6重奏 | 銅賞 | 幻灯 (加藤 新平) |
3 | 県立伊丹西高等学校 | 金管6重奏 | 銀賞 | グラファイト (郷間 幹男) |
4 | 県立伊丹西高等学校 | 管打7重奏 | 銀賞 | フェアリー・ストーリーズ (福田 洋介) |
5 | 県立尼崎小田高等学校 | サックス3重奏 | 銀賞 | サクレクールの風 (八木澤 教司) |
6 | 県立尼崎小田高等学校 | 打楽器4重奏 | 銅賞 | 宝島への地図 (高橋 宏樹) |
7 | 県立尼崎稲園高等学校 | サックス6重奏 | 金賞・代表 | 「サクソフォン・シャンソネット」よりフーガ、子守歌・・・夢、パレード(福田 洋介) |
8 | 県立尼崎稲園高等学校 | フルート5重奏 | 金賞 | カプリチオ (T.ベンジャミン) |
9 | 県立尼崎高等学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | 騎馬の肖像 (福田 洋介) |
10 | 県立尼崎高等学校 | 木管4重奏 | 銅賞 | スタートライン (山下 祐加) |
11 | 県立川西緑台高等学校 | サックス4重奏 | 銀賞 | ガラスの香り (福田 洋介) |
12 | 県立川西緑台高等学校 | 打楽器5重奏 | 銀賞 | ロスト・クリスタル (嶋崎 雄斗) |
13 | 県立猪名川高等学校 | 管楽6重奏 | 銅賞 | さくらのうた (福田 洋介) |
14 | 県立伊丹北高等学校 | 打楽器4重奏 | 銀賞 | 水面に射す紅き影の波紋 (山澤 洋之) |
15 | 県立伊丹北高等学校 | 金管7重奏 | 銀賞 | アズーロ 二つの青の前奏曲 (宮川 成治) |
16 | 園田学園中学校・高等学校 | 管打5重奏 | 銀賞 | 希望、夢、未来 (三澤 慶) |
17 | 園田学園中学校・高等学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | 晴れた日は恋人と市場へ! (建部 知弘) |
18 | 県立川西北陵高等学校 | サックス4重奏 | 銀賞 | ガラスの香り (福田 洋介) |
19 | 県立川西北陵高等学校 | 金管4重奏 | 金賞 | こどもたちのせかい (渡部 哲哉) |
20 | 県立尼崎北高等学校 | サックス5重奏 | 金賞・代表 | セカンド バトル (天野 正道) |
21 | 県立尼崎北高等学校 | 金管8重奏 | 金賞 | ピーコック・ブルー (福田 洋介) |
22 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | クラリネット8重奏 | 金賞・代表 | ガラスの海と都市の情景 (Micina) |
23 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 打楽器8重奏 | 金賞・代表 | ゲート トゥ ヘブン (ギリングハム) |
24 | 尼崎市立尼崎高等学校 | オーボエ3重奏 | 金賞・代表 | 三重奏曲 (L.v. ベートーヴェン) |
25 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 打楽器8重奏 | 金賞・代表 | 打楽器のための協奏曲 (D.R.ギリングハム) |
26 | 県立川西明峰高等学校 | 管楽7重奏 | 銅賞 | 3つのわらべうた (高橋 宏樹) |
27 | 県立川西明峰高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀賞 | ケルベロス・ドラム (加藤 大輝) |
◆◆ 12月27日(月) 中学校の部 ◆◆
団体 | 編成 | 結果 | 曲目 (作曲者) | |
1 | 猪名川町立六瀬中学校 | 金管5重奏 | 銅賞 | 3つのわらべうた (高橋 宏樹) |
2 | 猪名川町立六瀬中学校 | 管打8重奏 | 銅賞 | 小さな楽団のための組曲 (高橋 宏樹) |
3 | 尼崎市立大庄北中学校 | 木管8重奏 | 銅賞 |
6つのフランドル舞曲 (P.ファレーズ) |
4 | 尼崎市立大庄北中学校 | 管打8重奏 | 銅賞 |
ソロモンの指輪 (広瀬 勇人) |
5 | 尼崎市立大成中学校 | 金管6重奏 | 銀賞 | グラファイト (郷間 幹男) |
6 | 尼崎市立大成中学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) |
7 | 川西市立緑台中学校 | 管打7重奏 | 銀賞 | ジークフリート (広瀬 勇人) |
8 | 川西市立緑台中学校 | 木管5重奏 | 銅賞 | フラワー・クラウン (和田 直也) |
9 | 尼崎市立日新中学校 | 金管4重奏 | 銀賞 | 希望、夢、未来 (三澤 慶) |
10 | 尼崎市立日新中学校 | 木管7重奏 | 銀賞 | 5つの宮廷舞曲 (W.ブレイド) |
11 | 猪名川町立猪名川中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | 春の扉 (山下 祐加) |
12 | 猪名川町立猪名川中学校 | 管打5重奏 | 銀賞 | ジョン・フィリップス (J.P.スーザ) |
13 | 伊丹市立笹原中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | 5つの宮廷舞曲 (W.ブレイド) |
14 | 尼崎市立塚口中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | 白鳥の城 (広瀬 勇人) |
15 | 尼崎市立塚口中学校 | 管打8重奏 | 金賞・代表 | テルプシコーレ舞曲 (M.プレトリウス) |
16 | 尼崎市立立花中学校 | 打楽器7重奏 | 金賞・代表 | 4つの心象 (くしだてつのすけ) |
17 | 尼崎市立立花中学校 | クラリネット5重奏 | 金賞 | さくらのうた (福田 洋介) |
18 | 尼崎市立中央中学校 | フルート4重奏 | 金賞・代表 | 夏山の一日 (E.ボザ) |
19 | 尼崎市立中央中学校 | 木管7重奏 | 銀賞 | 三日月のシャンソン (福田 洋介) |
20 | 伊丹市立北中学校 | 管楽7重奏 | 銀賞 | 展覧会の絵 (M.ムソルグスキー) |
21 | 伊丹市立北中学校 | 管打7重奏 | 銀賞 | ゴリウォーグのケークウォーク (C.ドビュッシー) |
22 | 尼崎市立成良中学校 | 木管6重奏 | 銀賞 | いにしえの手紙 (福田 洋介) |
23 | 尼崎市立成良中学校 | 金管6重奏 | 銀賞 | 夏の丘の街 (濱崎 大吾) |
24 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 木管5重奏 | 銀賞 | さくらのうた (福田 洋介) |
25 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 管打8重奏 | 金賞・代表 | 春の牧歌 (福田 洋介) |
26 | 尼崎市立常陽中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | 青は遠い色 (福島 弘和) |
27 | 尼崎市立武庫中学校 | クラリネット5重奏 | 銀賞 | さくらのうた (福田 洋介) |
28 | 尼崎市立武庫中学校 | 打楽器5重奏 | 銀賞 | ロスト・クリスタル (嶋崎 雄斗) |
29 | 尼崎市立小園中学校 | クラリネット7重奏 | 金賞・代表 | ピクセルズ (福田 洋介) |
30 | 尼崎市立小園中学校 | サックス4重奏 | 金賞・代表 | 幻舞曲 (石毛 里佳) |
31 | 尼崎市立大庄中学校 | 木管8重奏 | 銀賞 | ノヴェレッテ (田村 修平) |
32 | 尼崎市立大庄中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 |
白鳥の城 (広瀬 勇人) |
33 | 川西市立東谷中学校 | 木管3重奏 | 銀賞 | 見えない鳥たち (田村 修平) |
34 | 川西市立東谷中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | 騎馬の肖像 (福田 洋介) |
35 | 伊丹市立西中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | 5つの宮廷舞曲 (W.ブレイド) |
36 | 伊丹市立西中学校 | 管打8重奏 | 銀賞 | 5つの宮廷舞曲 (W.ブレイド) |
37 | 尼崎市立小田北中学校 | 木管7重奏 |
銀賞 |
ルーマニア民族舞曲 (B.バルトーク) |
38 | 尼崎市立園田中学校 | 木管8重奏 | 金賞・代表 |
タランテラ (松下 倫士) |
39 | 尼崎市立園田中学校 | 金管5重奏 | 銀賞 |
テレプシコーレ舞曲集 (M.プレトリウス) |
40 | 伊丹市立東中学校 | 打楽器3重奏 | 金賞 | ケルベロス・ドラム (加藤 大輝) |
41 | 伊丹市立東中学校 | 管楽7重奏 | 金賞 | テルプシコーレ舞曲 (M.プレトリウス) |
42 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 管楽8重奏 | 金賞 | てぃーちてぃーる (福島 弘和) |
43 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 金管5重奏 | 銀賞 | 3つの花 (福田 洋介) |
44 | 川西市立清和台中学校 | 金管8重奏 | 銀賞 | ジークフリート (広瀬 勇人) |
45 | 川西市立清和台中学校 | 管楽7重奏 | 銀賞 | テルプシコーレ舞曲 (M.プレトリウス) |
46 | 川西市立多田中学校 | 木管3重奏 | 金賞・代表 | 落ち葉の舞う季節 (渡部 哲哉) |
47 | 川西市立多田中学校 | サックス4重奏 | 金賞・代表 | 3つのわらべうた (渡部 哲哉) |
48 | 尼崎市立武庫東中学校 | 金管4重奏 | 銀賞 | Cobalt Blue 〜未来の空〜 (M.ゴールドマン) |
代表に選ばれた団体は、県大会に出場します。日程と部門、会場は以下の通りです。
第49回 兵庫県アンサンブルコンテスト
2022年1月15日(土) 高砂市文化会館 (中学校部門)
16日(日) 高砂市文化会館 (高等学校/大学部門)
23日(日) 淡路市立しづかホール (小学生/職場・一般部門)
チケットは出場チームを通じての販売のみになります。 一般販売はいたしません。当日券の販売はありません。
【変更しました】入場券等の販売については、兵庫県吹奏楽連盟ホームページをご確認ください。⇒こちら
主 催 兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社