第35回兵庫県アンサンブルコンテスト東阪神地区大会
(第53回兵庫県アンサンブルコンスト予選)
令和7年(2025年)
[第1日目] 12月26日(金) 高等学校の部 午後1時30分開演 (午後1時15分 開場)
[第2日目] 12月27日(土) 中学生の部 午前9時30分開演 (午前9時15分 開場)
・ 会場 キセラ川西プラザ
・
入場料 1,000円 (前売券・当日券どちらも同じ販売価格です)
※再入場可
・ 主催 東阪神吹奏楽連盟、兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社
◆◆ 12月26日(金) 高等学校の部 ◆◆
| 団体 | 編成 | 結果 | 曲目 (作曲者) | |
| 1 | 県立伊丹北高等学校 | 金管4重奏 | 時の翼 (広瀬 勇人) | |
| 2 | 県立伊丹北高等学校 | クラリネット3重奏 | トロピカル ダンス (本田 拓滉) | |
| 3 | 県立尼崎北高等学校 | クラリネット6重奏 | シアター -3つのシーソー- (阿部 勇一) | |
| 4 | 県立尼崎北高等学校 | 打楽器3重奏 | ケルベロス・ドラムス (加藤 大輝) | |
| 5 | 県立尼崎稲園高等学校 | 打楽器7重奏 | 雷鳴のゼウス (嶋崎 雄斗) | |
| 6 | 県立尼崎稲園高等学校 | サックス8重奏 | ラ・セーヌ (真島 俊夫) | |
| 7 | 県立尼崎高等学校 | 打楽器3重奏 | 鬼雀蜂の壺 (M口 大弥) | |
| 8 | 県立尼崎高等学校 | 木管4重奏 | クワチュール・ダンシュ (天野 正道) | |
| 9 | 県立川西明峰高等学校 | 管打4重奏 | ミスティック パレット (石毛 里佳) | |
| 10 | 県立伊丹西高等学校 | 木管5重奏 | 時の翼 (広瀬 勇人) | |
| 11 | 県立伊丹西高等学校 | 金管8重奏 | 春の牧歌 (福田 洋介) | |
| 12 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | クラリネット8重奏 | ラ・セーヌ (真島 俊夫) | |
| 13 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 打楽器8重奏 | パッセージ トゥ アンチャーテッド ワールド (A.ケック) | |
| 14 | 尼崎市立尼崎高等学校 | クラリネット8重奏 | 砂時計 (福島 弘和) | |
| 15 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 打楽器8重奏 | リムリック・デイドリーム (N.ドードリー) | |
| 16 | 県立猪名川高等学校 | 管楽6重奏 | フラワー・タウン (和田 直也) | |
| 17 | 県立尼崎小田高等学校 | 管楽3重奏 | 月は優しく愛を照らす (和田 直也) | |
| 18 | 県立尼崎小田高等学校 | フルート3重奏 | 木漏れ日の散歩道 (神長 一康) | |
| 19 | 県立川西北陵高等学校 | 管楽6重奏 | マイ・ホームタウン (広瀬 勇人) | |
| 20 | 県立川西北陵高等学校 | 打楽器3重奏 | ラプソディ -V-凜 (福田 洋介) | |
| 21 | 県立川西緑台高等学校 | 金管7重奏 | ブリリアントシーズン (上岡 洋一) | |
| 22 | 県立川西緑台高等学校 | フルート4重奏 | アルカディ (M.ベルトミュー) |
◆◆ 12月27日(土) 中学生の部 ◆◆
| 団体 | 編成 | 結果 | 曲目 (作曲者) | |
| 1 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 木管8重奏 | 2つのバガテル (松下 倫士) | |
| 2 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 金管6重奏 | ガーシュイン・イン・ブラス !!!3 (G.ガーシュイン) | |
| 3 | 尼崎市立小田北中学校 | 管打8重奏 |
白狐囃子 (福田 洋介) |
|
| 4 | 伊丹市立笹原中学校 | 管打8重奏 |
ダウランド・リュート音楽集 (J.ダウランド) |
|
| 5 | 伊丹市立笹原中学校 | 管打8重奏 | 「スラヴ舞曲」より (A.ドヴォルザーク) | |
| 6 | 尼崎市立大庄北中学校 | 木管8重奏 | テルプシコーレ舞曲集 第2集 (M.プレトリウス) | |
| 7 | 尼崎市立大庄北中学校 | 金管8重奏 | ずいずいずっころばし (水口 透) | |
| 8 | 伊丹市立荒牧中学校 | 金管6重奏 | ガーゴイル (広瀬 勇人) | |
| 9 | 伊丹市立荒牧中学校 | 管打8重奏 | 華円舞 (福田 洋介) | |
| 10 | 尼崎市立常陽中学校 | 管打7重奏 | ジークフリート (広瀬 勇人) | |
| 11 | 尼崎市立常陽中学校 | 管打8重奏 | 5つの宮廷舞曲 (W.ブレイド) | |
| 12 | 尼崎市立立花中学校 | クラリネット6重奏 | ザイデンシュトラーセン (阿部 勇一) | |
| 13 | 尼崎市立立花中学校 | 打楽器4重奏 | 彩雲 (M口 大弥) | |
| 14 | 尼崎市立大庄中学校 | 木管6重奏 | 白鳥の白 (広瀬 勇人) | |
| 15 | 尼崎市立大庄中学校 | 金管5重奏 | 名もなき詩 (広瀬 勇人) | |
| 16 | 尼崎市立大成中学校 | 木管8重奏 | 6つのフランドル舞曲 (P.ファレーズ) | |
| 17 | 尼崎市立大成中学校 | 金管8重奏 | ジークフリート (広瀬 勇人) | |
| 18 | 尼崎市立成良中学校 | 金管8重奏 | テレプシコーレ舞曲集 (M.プレトリウス) | |
| 19 | 尼崎市立成良中学校 | 木管8重奏 | 熱狂のアルカパカ (内藤 友樹) | |
| 20 | 伊丹市立北中学校 | 金管8重奏 | カテドラル・プレリュード (M.ゴールドマン) | |
| 21 | 伊丹市立北中学校 | 管打8重奏 | ピーコック・ブルー (福田 洋介) | |
| 22 | 川西市立緑台中学校 | 打楽器3重奏 | ケルベロス・ドラムス (加藤 大輝) | |
| 23 | 川西市立緑台中学校 | 木管5重奏 | 3つの花 (福田 洋介) | |
| 24 | 尼崎市立園田中学校 | 金管5重奏 | 金管五重奏曲 1番より第2楽章、第3楽章 (V.エワルド) | |
| 25 | 尼崎市立園田中学校 | 木管3重奏 | 見えない鳥たち (田村 修平) | |
| 26 | 川西市立清和台中学校 | 管打6重奏 | シンプル・エチューズ (高橋 宏樹) | |
| 27 | 川西市立清和台中学校 | 管打6重奏 | 時の翼 (広瀬 勇人) | |
| 28 | いながわ吹奏楽部 | 木管7重奏 | 「ルーマニア民族舞曲」より (B.バルトーク) | |
| 29 | いながわ吹奏楽部 | 金管8重奏 |
「スザート・セレクション」より (T.スザート) |
|
| 30 | 川西市立明峰中学校 | 管打6重奏 |
花に寄せるパストラーレ (土田 豊貴) |
|
| 31 | 川西市立明峰中学校 | 管打6重奏 |
白鳥の城 (広瀬 勇人) |
|
| 32 | 尼崎市立武庫東中学校 | 管楽6重奏 | その一歩は憧れと共に (野呂 望) | |
| 33 | 尼崎市立武庫東中学校 | 打楽器5重奏 |
パーカッション・パレード (山澤 洋之) |
|
| 34 | 伊丹市立西中学校 | 管打8重奏 | 5つの宮廷舞曲 (W.ブレイド) | |
| 35 | 伊丹市立西中学校 | 管打8重奏 | ルネサンスダンス (F.ジェルベーズ) | |
| 36 | 尼崎市立園田東中学校 | 金管6重奏 | 夏の丘の街 (浜崎 大吾) | |
| 37 | 尼崎市立園田東中学校 | 打楽器7重奏 | ヴォルケーノ・タワー (J.グラステイル) | |
| 38 | 伊丹市立東中学校 | 打楽器3重奏 | ケルベロス・ドラムス (加藤 大輝) | |
| 39 | 伊丹市立東中学校 | 木管8重奏 |
幽玄の花 (田村 修平) |
|
| 40 | 尼崎市立中央中学校 | 打楽器3重奏 |
精霊の詩 (嶋崎 雄斗) |
|
| 41 | 尼崎市立中央中学校 | 管楽8重奏 | インパーク〜夢見る場所へのパスポート〜 (宮川 成治) | |
| 42 | RiverWest金太郎楽団 | 打楽器3重奏 | 雅〜3人のマリンバ奏者のための (片岡 寛晶) | |
| 43 | RiverWest金太郎楽団 | 管楽8重奏 | 鬼姫-ある美しき幻影- (田村 修平 | |
| 44 | 尼崎市立武庫中学校 | 金管4重奏 | 時の翼 (広瀬 勇人) | |
| 45 | 尼崎市立武庫中学校 | 打楽器5重奏 | ロスト・クリスタル (嶋崎 雄斗) | |
| 46 | 尼崎市立小田中学校 | 木管6重奏 | いにしえの手紙 (福田 洋介) | |
| 47 | 尼崎市立小田中学校 | クラリネット5重奏 | ミニチュアタウン (石毛 里佳) | |
| 48 | 尼崎市立小園中学校 | クラリネット8重奏 | ガラスの海と都市の情景 (Micina) | |
| 49 | 尼崎市立小園中学校 | サックス5重奏 | ブルー・ダスク (江原 大介) | |
| 50 | 尼崎市立塚口中学校 | サックス8重奏 | インフィニティ 第3楽章 (江原 大介) | |
| 51 | 尼崎市立塚口中学校 | クラリネット8重奏 | コラールと舞曲 (V.ネリベル) |
代表に選ばれた団体は、県大会に出場します。日程と部門、会場は以下の通りです。
第53回 兵庫県アンサンブルコンテスト
2026年1月18日(日) 淡路市立しづかホール (小学生/大学/職場・一般部門)
24日(土) 神戸文化ホール (高等学校部門)
25日(日) 神戸文化ホール (中学生部門)
主 催 兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社