|
| 2004年度 | 全日本吹奏楽コンクール課題曲 | |
| I | 吹奏楽のための「風之舞」 | 福田洋介 作曲 |
| II | エアーズ | 田嶋 勉 作曲 |
| III | 祈りの旅 | 北爪道夫 作曲 |
| IV | 鳥たちの神話 | 藤井 修 作曲 |
| X | サード | 田渕浩二 作曲 |
◆◆7月30日(金) 中学校B・Sの部、祭の部、高等学校S・Aの部◆◆
中学校Bの部| 団体名 | 結果 | 自由曲 | 作曲者 | |
| 1 | 川西市立明峰中学校 | 銀賞 | センチュリア | J.スゥエアリンジェン |
| 2 | 尼崎市立大庄北中学校 | 銀賞 | バレエ音楽「シルヴィア」よりバッカスの行列 | L.ドリーブ |
| 3 | 伊丹市立笹原中学校 | 銀賞 | ビヨンド・ザ・ホライズン | T.O.ビーアマン |
| 4 | 尼崎市立園田中学校 | 銀賞・支部奨励賞 | アントワープ賛歌 | J.ヴァン=デル=ロースト |
| 5 | 川西市立清和台中学校 | 銀賞 | 「スカボロー・フェア」変奏曲 | C.カスター |
| 6 | 伊丹市立南中学校 | 銅賞 | マ・メール・ロアより間奏曲〜妖精の園 | M.ラヴェル |
| 7 | 尼崎市立園田東中学校 | 銅賞 | 「カルメン組曲」より第1幕への前奏・ハバネラ・闘牛士の歌 | G.ビゼー |
| 8 | 尼崎市立大庄西中学校 | 金賞 | ブラックホークの舞うところ | R.W.スミス |
| 9 | 川西市立川西南中学校 | 金賞・代表 | ファンファーレとインテルメッツォ | R.シェルドン |
| 10 | 川西市立緑台中学校 | 金賞・代表 | ユビルス! | J.ヴァン=デル=ロースト |
| 11 | 川西市立東谷中学校 |
金賞・代表 グランプリ |
パリムプセスト | R.シェルドン |
| 団体名 | 結果 | 自由曲 | 作曲者 | |
| 1 | 尼崎朝鮮初中級学校 |
金賞・代表 グランプリ |
鼓動〜世紀を越えて〜 | 千 守日 |
| 2 | 猪名川町立中谷中学校 | 金賞・代表 | 雲のコラージュ | くしだ てつのすけ |
| 3 | 尼崎市立啓明中学校 | 銀賞・支部奨励賞 | 歌劇「魔笛」序曲 | W.A.モーツァルト |
| 4 | 尼崎市立小田南中学校 | 銀賞 | 「小組曲」よりメヌエット・バレエ | C.ドビュッシー |
| 5 | 尼崎市立立花中学校 | 銀賞 | 第二組曲 | A.リード |
| 6 | 尼崎市立大庄東中学校 | 銅賞 | ベルガマスク組曲より月の光 | C.ドビュッシー |
| 団体名 | 結果 | 自由曲 | 作曲者 | |
| 1 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 祭の部は審査は ありません |
序曲「バラの謝肉祭」 | J.オリヴァドーティ |
| 団体名 | 結果 | 自由曲 | 作曲者 | |
| 1 | 県立川西明峰高等学校 | 銀賞・支部奨励賞 | 童夢 | 松尾 善雄 |
| 2 | 県立川西緑台高等学校 | 銀賞 | アルヴァマー序曲 | J.バーンズ |
| 3 | 県立尼崎工業高等学校 | 銀賞 | 栄光のすべてに | J.スゥエアリンジェン |
| 4 | 県立伊丹西高等学校 | 銅賞 | メリー・ウィドウよりビリア | F.レハール |
| 5 | 県立猪名川高等学校 |
金賞・代表 グランプリ |
序曲「春の猟犬」 | A.リード |
| 6 | 県立尼崎北高等学校 | 金賞・代表 | 吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗 裕 |
| 7 | 県立尼崎高等学校 | 銀賞 | 喜歌劇「詩人と農夫」序曲 | F.V.スッペ |
| 8 | 県立武庫荘・武庫荘総合高等学校 | 金賞・代表 | 小組曲より第1・3・4楽章 | A.リード |
| 団体名 | 結果 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | |
| 1 | 県立伊丹北高等学校 | 金賞・代表 | 1 | セイント・アンソニー ヴァリエーション | W.H.ヒル |
| 2 | 県立川西北陵高等学校 | 銀賞 | 1 | 祝典のための音楽 | P.スパーク |
| 3 | 県立尼崎西高等学校 | 銅賞 | 1 | 歌劇「マクベス」よりバレエ音楽 | G.ベルディ |
| 4 | 園田学園高等学校 | 金賞・代表 | 3 | クレデンティウム | J.ヴァン=デル=ロースト |
| 5 | 尼崎市立尼崎東高等学校 | 銀賞・支部奨励賞 | 2 | バレエ音楽「シルヴィア」より | L.ドリーブ |
| 6 | 県立尼崎稲園高等学校 | 銀賞 | 2 | 「GR」よりシンフォニック・セレクション | 天野 正道 |
| 7 | 伊丹市立伊丹高等学校 | 銅賞 | 1 | シンフォニック・オード | 保科 洋 |
| 8 | 尼崎市立尼崎高等学校 |
金賞・代表 グランプリ |
3 | 交響的印象「教会のステンドグラス」より 「エジプトからの脱走」「大天使ミカエル」 |
O.レスピーギ |
| 9 | 県立伊丹高等学校 | 金賞・代表 | 3 | 「スペイン狂詩曲」よりW.祭 | M.ラベル |
| 10 | 県立尼崎小田高等学校 | 銀賞 | 1 | 第六の幸福をもたらす宿よりハッピィーエンディング | M.アーノルド |
◆◆7月31日(土) 高等学校Bの部、中学校Aの部◆◆
高等学校Bの部| 団体名 | 結果 | 自由曲 | 作曲者 | |
| 1 | 県立伊丹高等学校 | 金賞・代表 | バレエ音楽「恋は魔術師」より パントマイム・恐怖の踊り・火祭りの踊り |
M.ファリア |
| 2 | 県立伊丹北高等学校 | 金賞 | 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲 | O.レスピーギ |
| 団体名 | 結果 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | |
| 1 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 金賞・代表 | 1 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より 序曲・我が心の夢・サイゴン陥落・今がこのとき |
C.M.シューンベルグ |
| 2 | 尼崎市立武庫東中学校 | 銅賞 | 2 | 序曲「春の猟犬」 | A.リード |
| 3 | 川西市立多田中学校 | 失格 | 1 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | F.レハール |
| 4 | 尼崎市立武庫中学校 | 銀賞 | 1 | イーストコーストの風景より「ニューヨーク」 | N.ヘス |
| 5 | 伊丹市立西中学校 | 銀賞 | 1 | 14のバガテル | B.バルトーク |
| 6 | 尼崎市立小園中学校 | 銀賞 | 2 | 組曲「道化師」より1.7.9.10 | D.カバレフスキー |
| 7 | 尼崎市立常陽中学校 | 金賞 | 1 | 組曲「バレンシアの寡婦」 | A.ハチャトゥリアン |
| 8 | 尼崎市立昭和中学校 | 金賞 | 2 | トッカータとフーガニ短調 | J.S.バッハ |
| 9 | 尼崎市立日新中学校 | 銀賞 | 1 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | Z.コダーイ |
| 10 | 尼崎市立塚口中学校 | 銀賞 | 1 | プスタ | J.ヴァン=デル=ロースト |
| 11 | 猪名川町立猪名川中学校 | 銀賞・支部奨励賞 | 2 | カヴァレリアルスティカーナ幻想曲序曲 | P.マスカーニ |
| 12 | 尼崎市立園田中学校 | 金賞・代表 | 4 | シンフォニックダンス No.3 | S.ラフマニノフ |
| 13 | 尼崎市立若草中学校 | 金賞・代表 | 2 | スペイン狂詩曲 | E.シャブリエ |
| 14 | 川西市立川西中学校 | 銅賞 | 1 | 第六の幸福をもたらす宿よりハッピィーエンディング | M.アーノルド |
| 15 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 |
金賞・代表 グランプリ |
1 | 楽劇「サロメ」より7つのヴェールの踊り | R.シュトラウス |
| 16 | 伊丹市立東中学校 | 金賞・代表 | 1 | 3つの交響的素描「海」より風と海との対話 | C.ドビュッシー |
| 17 | 伊丹市立松崎中学校 | 銀賞 | 1 | 交響詩「スパルタカス」 | J.ヴァン=デル=ロースト |
| 18 | 伊丹市立北中学校 | 銀賞 | 2 | 吹奏楽のための交響詩波の見える風景 | 真島 俊夫 |
| 19 | 猪名川町立六瀬中学校 | 銀賞 | 1 | 「バレンシアの寡婦」より 序奏・ソング・コミックダンス・ダンス |
A.ハチャトゥリアン |
| 20 | 伊丹市立荒牧中学 | 銅賞 | 2 | ガーディアンズ・オブ・ピース | J.ホゼイ |
| 21 | 尼崎市立大成中学校 | 銅賞 | 2 | リバーダンス | B.ウェーラン |