|
2009年度 | 全日本吹奏楽コンクール課題曲 | |
I | 16世紀のシャンソンによる変奏曲 (第19回朝日作曲賞) | 諏訪 雅彦 作曲 |
II | コミカル★パレード | 島田 尚美 作曲 |
III | ネストリアン・モニュメント | 平田 智暁 作曲 |
IV | マーチ「青空と太陽」 | 藤代 敏裕 作曲 |
V | 躍動する魂 〜吹奏楽のための <高大職一のみ> (第1回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品) |
江原 大介 作曲 |
◆◆7月24日(金) 中学校B・Sの部、高等学校S・Aの部◆◆
団体名 | 結果 | 自由曲 | 作曲者 | |
1 | 伊丹市立荒牧中学校 | 銅 | 海のファンタジー | 後藤 洋 |
2 | 川西市立緑台中学校 | 銀 | ケルト民謡による組曲 | 建部 知弘 |
3 | 川西市立清和台中学校 | 金 | 喜歌劇「伯爵夫人マリッツァ」セレクション | E.カールマン |
4 | 尼崎市立中央中学校 | 銅 | 24の小品より第1集から ワルツ、朝の祈り、ロシアの歌、おもちゃの兵隊 |
P.I.チャイコフスキー |
5 | 園田学園中学校 | 銀 | 主よ人の望みの喜びよ | J.S.バッハ |
6 | 尼崎市立大庄北中学校 |
金賞・代表 グランプリ |
嵐の中へ | R.W.スミス |
7 | 川西市立川西南中学校 |
銀賞 支部奨励賞 |
ムーアサイド組曲 | G.ホルスト |
8 | 川西市立川西中学校 | 銀賞 | 栄光のすべてに | J.スウェアリンジェン |
9 | 伊丹市立笹原中学校 | 銀賞 | 魔法の翼で | 和田 直也 |
10 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 金賞・代表 | 天地人 オープリングテーマ | 大島 ミチル |
団体名 | 結果 | 自由曲 | 作曲者 | |
1 | 猪名川町立中谷中学校 | 金賞・代表 | 弦楽合奏のセレナーデ | P.I.チャイコフスキー |
2 | 尼崎市立啓明中学校 | 金賞・代表 | 死の舞踏 | C.サン=サーンス |
3 | 尼崎朝鮮初中級学校 |
金賞・代表 グランプリ |
海の歌 | パク・ハンギュ |
4 | 伊丹市立南中学校 |
銀賞 支部奨励賞 |
ロラパルーザ | J.アダムズ |
5 | 尼崎市立園田中学校 | 金賞 | 「小組曲」よりイントラーダ、シチリアーナ、ジーグ | A.リード |
高等学校Sの部
団体名 | 結果 | 自由曲 | 作曲者 | |
1 | 県立武庫荘総合高等学校 | 金賞・代表 | ラプソディック・エピソード | C.カーター |
2 | 県立伊丹西高等学校 |
金賞・代表 グランプリ |
組曲「マ・メール・ロア」より | M.ラヴェル |
3 | 県立猪名川高等学校 | 金賞・代表 | じんじん(沖縄わらべ歌より) | 福島 弘和 |
4 | 県立尼崎小田高等学校 | 金賞 | 「小組曲」より小舟、バレエ | C.ドビュッシー |
5 | 県立尼崎北高等学校 | 銀賞 | 組曲「マ・メール・ロア」より | M.ラヴェル |
6 | 県立尼崎高等学校 | 銅賞 | ペールギュント第1組曲より朝、山の魔王の宮殿にて | E.グリーグ |
7 | 県立尼崎工業高等学校 | 銀賞 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション | F.レハール |
8 | 県立尼崎西高等学校 | 銀賞 | ポロヌプ | 酒井 格 |
9 | 県立川西明峰高等学校 |
銀賞 支部奨励賞 |
交響詩「フィンランディア」 | J.シベリウス |
団体名 | 結果 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | |
1 | 尼崎市立尼崎高等学校 |
金賞・代表 グランプリ |
5 | 歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り | A.ボロディン |
2 | 園田学園高等学校 | 金賞 | 4 | 祝典序曲「祈りは翼となって」 | 井澗 昌樹 |
3 | 尼崎市立尼崎東高等学校 |
銀賞 支部奨励賞 |
3 | 交響組曲「寄港地」よりチュニス〜ネフタ、ヴァレンシア | J.イベール |
4 | 県立尼崎稲園高等学校 | 銀賞 | 4 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より情緒、陽光 | 高 昌帥 |
5 | 県立川西北陵高等学校 | 銀賞 | 2 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋 雅徳 |
6 | 県立伊丹北高等学校 | 銀賞 | 4 | 組曲「ガイーヌ」より | A.ハチャトゥリアン |
7 | 県立伊丹高等学校 | 金賞・代表 | 4 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | Z.コダーイ |
8 | 県立川西緑台高等学校 | 銀賞 | 1 | Jalan-jalan〜神々の島の幻影〜 | 高橋 伸哉 |
◆◆7月25日(土) 高等学校Bの部、中学校Aの部◆◆
高等学校Bの部団体名 | 結果 | 自由曲 | 作曲者 | |
1 | 県立伊丹高等学校 |
銀賞 支部奨励賞 |
シンフォニエッタ | L.ヤナーチェク |
2 | 県立伊丹北高等学校 | 銅賞 | 16世紀のシャンソンによる変奏曲 | 諏訪 雅彦 |
3 | 尼崎市立尼崎高等学校 |
金賞・代表 グランプリ |
バレエ音楽「恋は魔術師」よりパントマイム、火祭りの踊り | M.ファリャ |
団体名 | 結果 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | |
1 | 尼崎市立小園中学校 | 金賞 | 4 | 組曲「仮面舞踏会」よりマズルカ、ロマンス、ギャロップ | A.ハチャトゥリアン |
2 | 尼崎市立小田南中学校 | 銀賞 | 4 | エル・サロン・メヒコ | A.コープランド |
3 | 川西市立多田中学校 | 銀賞 | 4 | 風雅 | 櫛田 胅之扶 |
4 | 尼崎市立日新中学校 | 金賞・代表 | 2 | セイント・アンソニー・ヴァリエーション | W.H.ヒル |
5 | 伊丹市立天王寺川中学校 |
金賞・代表 グランプリ |
4 | 吹奏楽のための神話〜天岩屋戸の物語による | 大栗 裕 |
6 | 伊丹市立西中学校 | 銀賞 | 4 | バレエ音楽「くるみ割り人形」 | P.I.チャイコフスキー |
7 | 尼崎市立常陽中学校 | 銀賞 | 3 | おもいのことのは | 石毛 里佳 |
8 | 川西市立明峰中学校 | 銀賞 | 4 | 喜歌劇「軽騎兵」序曲 | F.V.スッペ |
9 | 伊丹市立荒牧中学校 | 銅賞 | 3 | 交響的断章 | V.ネリベル |
10 | 尼崎市立中央中学校 | 金賞・代表 | 4 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」 | P.マスカーニ |
11 | 伊丹市立松崎中学校 | 銀賞 | 4 | 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島 弘和 |
12 | 尼崎市立大成中学校 | 銅賞 | 3 | 吹奏楽のための神話~天岩屋戸の物語による | 大栗 裕 |
13 | 尼崎市立園田東中学校 | 銀賞 | 4 | 「プリマヴェーラ」〜美しき山の息吹〜 | 八木澤 教司 |
14 | 伊丹市立北中学校 | 銀賞 | 4 | 舞踏組曲 | B.バルトーク |
15 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 |
銀賞 支部奨励賞 |
2 | 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」 | M.アーノルド |
16 | 尼崎市立武庫中学校 | 銅賞 | 4 | 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール | C.サン=サーンス |
17 | 尼崎市立塚口中学校 | 金賞・代表 | 4 | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウスU |
18 | 尼崎市立立花中学校 | 銀賞 | 4 | プスタよりT、V、W | J.ヴァンデルロースト |
19 | 伊丹市立東中学校 | 金賞・代表 | 4 | パガニーニの主題による狂詩曲 | S.ラフマニノフ |
20 | 尼崎市立武庫東中学校 | 銀賞 | 4 | ケルト民謡による組曲 | 建部 知弘 |
21 | 猪名川町立猪名川中学校 | 金賞 | 4 | パリの幻影 | 真島 俊夫 |
22 | 川西市立東谷中学校 | 銅賞 | 4 | 夜間飛行:上空からの都市の夜景 | J.スウェアリンジェン |
23 | 尼崎市立若草中学校 | 銅賞 | 4 | 「コラ・ブルニヨン」序曲 | D.カバレフスキー |