|
2011年度 | 全日本吹奏楽コンクール課題曲 | |
I | マーチ「ライヴリー アヴェニュー」 (第21回朝日作曲賞) | 堀田 庸元 作曲 |
II | 天国の島 | 佐藤 博昭 作曲 |
III | シャコンヌ S | 新実 徳英 作曲 |
IV | 南風のマーチ | 渡口 公康 作曲 |
V | 「薔薇戦争」より 戦場にて (高大職一のみ) (第3回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品) |
山口 哲人 作曲 |
◆◆7月29日(金) 中学校B・Sの部、高等学校S・Aの部◆◆
団体名 | 結果 | 自由曲 | 作曲者 | |
1 | 尼崎市立大庄中学校 | 銀賞 | ブルック・グリーン組曲より 前奏曲、エアー、舞曲 | G.ホルスト |
2 | 尼崎市立塚口中学校 | 銅賞 | スピリット・オブ・セントルイス | 清水 大輔 |
3 | 川西市立川西中学校 | 銀賞 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | C.ツェラー |
4 | 川西市立清和台中学校 | 金賞 | ラ・ストリア | J.ハーン |
5 | 伊丹市立天王寺川中学校 |
銀賞 支部奨励賞 |
もののけ姫セレクション | 久石 譲 |
6 | 伊丹市立西中学校 | 銅賞 | ギャラクシーズ | P.グラハム |
7 | 尼崎市立大庄北中学校 |
金賞・代表 最優秀賞 |
デジタル・プリズム | L.クラーク |
8 | 尼崎市立小田北中学校 | 金賞 | アヴェ・マリア | G.カッチーニ |
9 | 川西市立緑台中学校 | 銀賞 | いつも風巡り会う空 | 福島 弘和 |
10 | 尼崎市立中央中学校 | 銅賞 | 4つの古い舞曲 | J.ヴァンデルロースト |
団体名 | 結果 | 自由曲 | 作曲者 | |
1 | 尼崎市立成良中学校 | 銅賞 | 歌劇「魔笛」序曲 | W.A.モーツァルト |
2 | 猪名川町立中谷中学校 |
金賞・代表 最優秀賞 |
ボルツァーノの娘 | 磯崎 敦博 |
3 | 尼崎市立園田中学校 | 銀賞 | 子供の遊びより | G.ビゼー |
4 | 伊丹市立南中学校 | 金賞 ・代表 | 組曲「ドリー」より | G.フォーレ |
5 | 猪名川町立六瀬中学校 | 銅賞 | 冬のかがり火より出発、冬の夕べ、帰還 | S.プロコフィエフ |
6 | 尼崎朝鮮初中級学校 |
銀賞 支部奨励賞 |
牛追いの歌 | アンゲリン |
7 | 尼崎市立啓明中学校 | 金賞 | 元禄 | 櫛田
![]() |
団体名 | 自由曲 | 作曲者 | ||
1 | 伊丹市立荒牧中学校 | (祭の部は | スターファンタジー | 後藤 洋 |
2 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 審査はありません) | 美女と野獣 | A.メンケン |
団体名 | 結果 | 自由曲 | 作曲者 | |
1 | 県立尼崎高等学校 | 金賞 | 葵上 | 田村 文夫 |
2 | 県立尼崎北高等学校 | 銀賞 | マードックからの最後の手紙(特別版) | 樽屋 雅徳 |
3 | 県立武庫荘総合高等学校 | 金賞 | 歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り | ボロディン |
4 | 県立猪名川高等学校 |
銀賞 支部奨励賞 |
ポロヌプ(大原野) | R.W.スミス |
5 | 県立尼崎工業高等学校 | 銀賞 | 海の男たちの歌 | R.W.スミス |
6 | 県立川西明峰高等学校 | 銅賞 | バビロン川のほとりで | E.ハクビー |
7 | 県立尼崎小田高等学校 | 銅賞 | パガニーニの主題による狂詩曲 | S.ラフマニノフ |
8 | 県立伊丹西高等学校 |
金賞・代表 最優秀賞 |
喜びの島 | C.ドビュッシー |
団体名 | 結果 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | |
1 | 県立川西北陵高等学校 | 銀賞 | 4 | シング・ウィズ・シンセリティー | 長生 淳 |
2 | 県立川西緑台高等学校 | 銅賞 | 1 | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より 祭り | 伊藤 康英 |
3 | 尼崎市立尼崎高等学校 |
金賞・代表 最優秀賞 |
5 | 交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭 | O.レスピーギ |
4 | 園田学園中学校高等学校 | 金賞・代表 | 3 | スイ | 石毛 里佳 |
5 | 県立伊丹北高等学校 | 銀賞 | 1 | ディオニソスの祭り | F.シュミット |
6 | 尼崎市立尼崎双星・ 尼崎産業・尼崎東高等学校 |
銀賞 支部奨励賞 |
3 | 歌劇「マノン・レスコー」より | G.プッチーニ |
7 | 県立尼崎稲園高等学校 | 銀賞 | 2 | 管楽器と打楽器の為の交響曲 「ヨハネの黙示録による幻想」 |
D.ギリングハム |
8 | 県立伊丹高等学校 | 金賞・代表 | 2 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より | M.ラヴェル |
◆◆7月30日(土) 高等学校Bの部、中学校Aの部◆◆
高等学校Bの部団体名 | 結果 | 自由曲 | 作曲者 | |
1 | 県立伊丹高等学校 | 金賞 | 「キャッツ・テイルズ」より | P.グラハム |
2 | 尼崎市立尼崎高等学校 |
金賞・代表 最優秀賞 |
喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション | F.レハール |
団体名 | 結果 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | |
1 | 尼崎市立小田南中学校 | 銀 賞 | 4 | はてしない物語 | 石毛 里佳 |
2 | 尼崎市立日新中学校 | 金賞 | 1 | 火の伝説 | 櫛田
![]() |
3 | 尼崎市立常陽中学校 | 銀賞 | 4 | 王者の誉 | 神長 一康 |
4 | 川西市立川西南中学校 | 銀賞 | 1 | ディベルティメント作品42 | V.パーシケッティ |
5 | 尼崎市立園田東中学校 | 銀 賞 | 4 | ヴァレンシアの寡婦より I、VI | A.ハチャトゥリアン |
6 | 伊丹市立笹原中学校 | 銀賞 | 4 | 斑鳩の空 | 櫛田
![]() |
7 | 川西市立明峰中学校 | 銀賞 | 4 | パリのアメリカ人 | G.ガーシュイン |
8 | 猪名川町立猪名川中学校 | 金賞・代表 | 4 | 翼とともに ―ファンファーレと序曲― | J.ジルー |
9 | 尼崎市立武庫東中学校 | 金 賞 | 1 | 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール | S.サンサーンス |
10 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 金賞・代表 | 4 | バレエ音楽「シンデレラ」より イントロダクション、舞踏会の翌朝より喧嘩、ワルツ~コーダ、真夜中 |
S.プロコフィエフ |
11 | 伊丹市立西中学校 | 銀賞 | 4 | バレエ音楽「ガイーヌ」より | A.ハチャトゥリアン |
12 | 伊丹市立東中学校 | 金賞 | 4 | カプレーティとモンテッキ | 天野 正道 |
13 | 尼崎市立中央中学校 | 金 賞 | 4 | 鳳凰が舞う | 真島 俊夫 |
14 | 尼崎市立武庫中学校 |
銀賞 支部奨励賞 |
2 | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウス |
15 | 尼崎市立大成中学校 | 銅賞 | 2 | 雲のコラージュ | 櫛田
![]() |
16 | 尼崎市立小園中学校 |
金賞・代表 最優秀賞 |
1 | 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション | E.カールマン |
17 | 川西市立東谷中学校 | 銅 賞 | 4 | アブサロン | B.アッペルモント |
18 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 銀賞 | 1 | カルミナ・ブラーナ | C.オルフ |
19 | 川西市立多田中学校 | 銀賞 | 4 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E.カールマン |
20 | 伊丹市立北中学校 | 銀賞 | 4 | 交響的絵画「ポーギーとベス」 | G.ガーシュイン |
21 | 伊丹市立松崎中学校 | 銀 賞 | 4 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
22 | 伊丹市立荒牧中学校 | 銀賞 | 4 | 交響組曲「シェエラザード」より 第4楽章 | R.コルサコフ |
23 | 尼崎市立若草中学校 | 銀賞 | 1 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
24 | 尼崎市立塚口中学校 | 金賞・代表 | 1 | バレエ組曲「火の鳥」より 王女たちのロンド、カスチェイ王の魔の踊り、フィナーレ |
I.ストラヴィンスキー |
25 | 尼崎市立立花中学校 | 銀賞 | 1 | インヴィクター序曲 | J.スウェアリンジェン |