|
2017年度 全日本吹奏楽コンクール課題曲 | ||
I | スケルツァンド(第27回朝日作曲賞受賞作品) | 江原 大介 作曲 |
II | マーチ・シャイニング・ロード | 木内 涼 作曲 |
III | インテルメッツォ | 保科 洋 作曲 |
IV | マーチ「春風の通り道」 | 西山 知宏 作曲 |
V | メタモルフォーゼ〜吹奏楽のために〜 [高大職一のみ] (第9回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品) |
川合 清裕 作曲 |
審 査 員 (五十音順・敬称略) |
有道 惇 [元岡山大学 オーボエ奏者] 飯守 伸二 [大阪音楽大学 サキソフォーン奏者] 池田 重一 [大阪音楽大学 ホルン奏者] 市川 智子 [京都市交響楽団 フルート奏者] 小川 哲生 [大阪音楽大学 クラリネット奏者] 木村 寛仁 [大阪音楽大学 ユーフォニウム奏者] 田中 弘 [大阪音楽大学 トランペット奏者] |
≪右の写真は代表に選ばれた団体の代表者です。(上:中学校N・S・高校S・Aの部
下:高校N・中学校Aの部)≫
◆◆7月28日(金) 中学校N・Sの部、高等学校S・Aの部◆◆
結果 |
団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | |
金賞・代表 グランプリ |
1 | 尼崎市立成良中学校 | 米田 満穂 | 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」序曲 | E.フンパーディンク |
銀賞 | 2 | 川西市立緑台中学校 | 石田 信義 | スピリッテッド アウェイ | 久石 譲/木村 弓 |
結果 |
団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | |
銀賞 | 1 | 尼崎朝鮮初中級学校 | 南 将 司 | 剣の舞 | コ・チャンス |
銅賞 | 2 | 猪名川町立六瀬中学校 | 森永 哲也 | 波を越えてはるかに 〜吹奏楽のための祝典前奏曲 |
後藤 洋 |
金賞・代表 | 3 | 伊丹市立西中学校 | 西村 紀栄 | 西遊記〜天竺への道 | 広瀬 勇人 |
銅賞 | 4 | 尼崎市立大庄北中学校 | 米原 恵 | ガルーダの翼 | 広瀬 勇人 |
銀賞 支部奨励賞 |
5 | 尼崎市立日新中学校 | 杉村 和雄 | 花の歌 | 福島 弘和 |
金賞・代表 グランプリ |
6 | 猪名川町立中谷中学校 | 森本 信一 | 鳥之石楠船神 〜吹奏楽と打楽器群のための神話 |
福田 洋介 |
高等学校Sの部
結果 |
団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | |
銀賞 | 1 | 県立尼崎小田高等学校 | 村上 文章 | おもちゃ箱のファンタジー | 高橋 宏樹 |
金賞 | 2 | 県立武庫荘総合高等学校 | 米田 倫範 | 交響組曲「シェエラザード」より | R.コルサコフ |
銀賞 | 3 | 県立伊丹西高等学校 | 森山 智恵 | ガルーダの翼 | 広瀬 勇人 |
銅賞 | 4 | 県立尼崎西高等学校 | 前川 賢之 | 吹奏楽のための交響曲第1番 第3楽章、第4楽章 |
C.T.スミス |
金賞・代表 グランプリ |
5 | 県立尼崎北高等学校 | 岩崎 未来 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 |
銀賞 支部奨励賞 |
6 | 県立猪名川高等学校 | 草田 香歩 | 「フェニックス」〜時を超える不死鳥の舞い | 八木澤 教司 |
結果 |
団体名 | 指揮 |
課題曲 |
自由曲 | 作曲者 | |
金賞・代表 | 1 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 羽地 靖隆 | 4 | 歌劇「アイーダ」第1幕、第2幕より | G.ヴェルディ |
銅賞 | 2 | 県立川西北陵高等学校 | 中山 正 | 3 | バレエ組曲「青銅の騎士」より | R.グリエール |
銅賞 | 3 | 県立川西緑台高等学校 | 小村 大志 | 2 | 想い麗し浄瑠璃姫の雫 | 樽屋 雅徳 |
金賞・代表 | 4 | 園田学園中学校・高等学校 | 杉江 光平 | 1 | ドールズ・コレクションT〜おもちゃの兵隊と〜 | 井澗 昌樹 |
銅賞 | 5 | 県立尼崎高等学校 | 山下 千尋 | 2 | 「プリマヴェーラ」−美しき山の息吹き | 八木澤 教司 |
銀賞 | 6 | 県立伊丹高等学校 | 山田 健介 | 2 | 楓葉の舞 | 長生 淳 |
銀賞 | 7 | 県立伊丹北高等学校 | 前田 英昭 | 2 | 天満月の夜に浮かぶオイサの恋 | 樽屋 雅徳 |
銀賞・代表 支部奨励賞 |
8 | 県立尼崎稲園高等学校 | 麻生 直也 | 2 | 「舞踏組曲」より1、2、5、終曲 | B.バルトーク |
金賞・代表 グランプリ |
9 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 宮嵜 三千男 | 4 | 眠るヴィシュヌの木 | 樽屋 雅徳 |
◆◆7月29日(土) 高等学校Nの部、中学校Aの部◆◆
高等学校Nの部
結果 |
団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | |
金賞・代表 グランプリ |
1 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 岩山 悦志 | 聖エルモの火〜ウインドオーケストラのために | 片岡 寛晶 |
銀賞 | 2 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 八色 高志 | 救いの時の告知〜ジーザス・クライスト〜 | 片岡 寛晶 |
結果 |
団体名 | 指揮 |
課題曲 |
自由曲 | 作曲者 | |
金賞 | 1 | 尼崎市立武庫中学校 | 佐野 瑞穂 | 2 | アースダンス | M.スウィニー |
銀賞 | 2 | 川西市立多田中学校 | 金澤 静子 | 2 | ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク |
銀賞 | 3 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 杉本 愛 | 2 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E.カールマン |
銀賞 | 4 | 川西市立東谷中学校 | 岡 良輔 | 2 | カプレーティとモンテッキー 〜「ロメオトジュリエット」その愛と死 |
天野 正道 |
銀賞 | 5 | 川西市立清和台中学校 | 西村 康隆 | 2 | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウスU世 |
銅賞 | 6 | 川西市立明峰中学校 | 前田 景子 | 2 | フィールズ・オーバーチュア | 高橋 宏樹 |
銀賞 | 7 | 伊丹市立荒牧中学校 | 山根 郁 | 1 | 「ルミナンス」−光の都市− | 坂井 貴祐 |
銀賞 | 8 | 尼崎市立常陽中学校 | 岩佐 真由美 | 1 | 遠つ人〜雁金の宰 | 樽屋 雅徳 |
金賞・代表 | 9 | 尼崎市立中央中学校 | 長谷川 浩 | 2 | 歌劇「蝶々夫人」セレクション | J.プッチーニ |
金賞・代表 グランプリ |
10 | 尼崎市立小園中学校 | 水野 昌晃 | 2 | 伝説のアイルランド | R.W.スミス |
銀賞 | 11 | 伊丹市立北中学校 | 浜崎 友恵 | 2 | 歌劇「イーゴリ公」よりポロヴェツ人の踊りと合唱 | A.ボロディン |
銀賞 | 12 | 尼崎市立小田中学校 | 小村 元基 | 1 | 西遊記〜天竺への道 | 広瀬 勇人 |
銀賞 | 13 | 尼崎市立園田東中学校 | 東 豊章 | 4 | ミス・サイゴン | C.M.シェーンベルグ |
金賞 | 14 | 尼崎市立立花中学校 | 新開 実 | 2 | ロメオとジュリエット | S.プロコフィエフ |
銀賞 | 15 | 尼崎市立武庫東中学校 | 北村 宏規 | 2 | 「白鳥の湖」によるパラフレーズ | P.チャイコフスキー |
金賞・代表 | 16 | 伊丹市立笹原中学校 | 椋尾 豊 | 2 | ラッキードラゴン〜第5福竜丸の記憶〜 | 福島 弘和 |
金賞・代表 | 17 | 尼崎市立塚口中学校 | 藤田 恵理 | 2 | 交響詩「ローマの祭り」より十月祭、主顕祭 | O.レスピーギ |
銀賞 | 18 | 川西市立川西南中学校 | 安井 一樹 | 2 | シンフォニック・バンドのためのパッサカリア | 兼田 敏 |
金賞・代表 | 19 | 尼崎市立大成中学校 | 坂上 敦司 | 4 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ |
金賞 | 20 | 伊丹市立松崎中学校 | 吉木 真一郎 | 2 | 吹奏楽のための大阪俗謡による幻想曲 | 大栗 裕 |
銀賞 | 21 | 川西市立川西中学校 | 伊田 恵美子 | 2 | 梁塵秘抄〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 |
銅賞 | 22 | 尼崎市立大庄中学校 | 土居原 広夢 | 2 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | C.M.シェーンベルグ |
銀賞 | 23 | 猪名川町立猪名川中学校 | 中川 尚子 | 2 | バレエ組曲「ガイーヌ」より バラの乙女たちの踊り、子守歌、レスギンカ |
A.ハチャトリアン |
金賞 | 24 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 谷口 詩織 | 2 | 民衆を導く自由の女神 | 樽屋 雅徳 |
銀賞 | 25 | 伊丹市立南中学校 | 吉田 美貴 | 2 | トッカータとフーガ二短調 | J.S.バッハ |
銅賞 | 26 | 尼崎市立小田北中学校 | 辰 雄一 | 2 | 組曲「動物の謝肉祭」より | C.サンサース |
銀賞 | 27 | 尼崎市立園田中学校 | 望月 正昇 | 1 | 第六の幸運をもたらす宿 | M.アーノルド |
銀賞 支部奨励賞 |
28 | 伊丹市立東中学校 | 船津 吏志 | 2 | 序曲「春の猟犬」 | A.リード |
15日(火)予備日 /三田市総合文化センター