|
2024年度 全日本吹奏楽コンクール課題曲 | ||
I | 行進曲「勇気の旗を掲げて」 (第33回朝日作曲賞受賞作品) |
渡口 公康 作曲 |
II | 風がきらめくとき | 近藤 礼隆 作曲 |
III | メルヘン (2024年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品) | 酒井 格 作曲 |
IV | フロンティア・スピリット | 伊藤 宏武 作曲 |
審 査 員 (五十音順・敬称略) |
飯守 伸二 [ サキソフォン奏者 ] 池田 重一 [ ホルン奏者 ] 小川 哲生 [ クラリネット奏者 ] 北野 徹 [ 打楽器奏者 ] 田中 弘 [ トランペット奏者 ] |
◆◆7月26日(金) 中学校Sの部、高等学校S・Aの部◆◆
中学校Sの部
結果 |
団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | |
銅賞 | 1 | 尼崎市立日新中学校 | 齊藤 輝 | メテオラ 天空の修道院 | 八木澤 教司 |
金賞 | 2 | 伊丹市立西中学校 | 平野 智美 | 無辜の祈り | 樽屋 雅徳 |
銀賞 | 3 | 川西市立多田中学校 | 林 綾乃 | 「レ・ミゼラブル」メドレー | C.シェーンベルク |
銅賞 | 4 | 川西市立川西中学校 | 西野 栄光 | ノルンの神 | 広P 勇人 |
銀賞 | 5 | 猪名川町立清陵中学校 | 野島 玲菜 | フィールズ・オーバーチュア | 高橋 宏樹 |
銀賞 支部奨励賞 |
6 | 川西市立緑台中学校 | 田口 航太郎 | 草薙の剣 | 広P 勇人 |
銀賞 | 7 | 伊丹市立荒牧中学校 | 谷口 詩織 | アウローラU〜朝陽に満ちて | 八木澤 教司 |
金賞・代表 最優秀賞 |
8 | 尼崎市立大庄北中学校 | 岡 良輔 | 鬼姫〜ある美しき幻影〜 | 田村 修平 |
銀賞 | 9 | 川西市立明峰中学校 | 安達 智彦 | リベラ・アニマス | 田村 修平 |
高等学校Sの部
結果 |
団体名 | 指揮 | 自由曲 | 作曲者 | |
銅賞 | 1 | 県立川西北陵高等学校 | 小寺 龍之介 | バレエ組曲「青銅の騎士」より | R.グリエール |
銀賞 支部奨励賞 |
2 | 県立伊丹西高等学校 | 前田 英昭 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール |
銀賞 | 3 | 県立尼崎小田高等学校 | 上阪 恵一 | 栄光のすべてに | J.スウェアリンジェン |
金賞 | 4 | 県立武庫之荘総合高等学校 | 久保 夏織 | コタンの雪 | 福島 弘和 |
金賞・代表 グランプリ |
5 | 園田学園中学校・高等学校 | 佐山 武 | 空海の旅 | 広P 勇人 |
銅賞 | 6 | 県立猪名川高等学校 | 坂永 琴音 | 月影の花〜ウンゼンツツジに寄せて〜 | 江原 大介 |
結果 |
団体名 | 指揮 |
課題曲 |
自由曲 | 作曲者 | |
銀賞・代表 支部奨励 |
1 | 県立尼崎稲園高等学校 | 野村 篤也 | 4 | 歌劇「真珠採り」 | G.ビゼー |
金賞・代表 最優秀賞 |
2 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 宮嵜 三千男 | 3 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り |
M.ラヴェル |
銀賞 | 3 | 県立尼崎北高等学校 | 杉江 光平 | 1 | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウスU |
金賞・代表 | 4 | 県立伊丹高等学校 | 井上 靖子 | 1 | 組曲「ガリレオ衛星」コンポーザーズ・エディション | 三澤 慶 |
銅賞 | 5 | 県立伊丹北高等学校 | 森山 智恵 | 1 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
銅賞 | 6 | 県立川西緑台高等学校 | 小村 大志 | 2 | アルメニアンダンスPart2よりU、V | A.リード |
金賞・代表 | 7 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 岩山 悦志 | 4 | 3つの交響的スケッチ「海」より 第3楽章 風と海との対話 |
C.ドビュッシー |
銀賞・代表 | 8 | 県立尼崎高等学校 | 唐木 尚宏 | 1 | ロマネスク〜アザレアの海 | 福島 弘和 |
◆◆7月27日(土) 中学校Aの部◆◆
中学校Aの部
結果 |
団体名 | 指揮 |
課題曲 |
自由曲 | 作曲者 | |
銀賞 | 1 | 伊丹市立南中学校 | 浜ア 友惠 | 3 | 想い麗し浄瑠璃姫の雫 | 樽屋 雅徳 |
銀賞 | 2 | 尼崎市立小田中学校 | 久下 理代 | 4 | 依依恋恋〜恋路の道は恋の路 | 樽屋 雅徳 |
銅賞 | 3 | 尼崎市立武庫東中学校 | 堂本 美穂 | 4 | セドナ | S.ライニキー |
金賞・代表 | 4 | 尼崎市立塚口中学校 | 遊喜 秦弘 | 4 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」よりT、W | 高 昌 帥 |
金賞 | 5 | 尼崎市立園田中学校 | 坂上 敦司 | 4 | マ・メール・ロワ | M.ラヴェル |
銀賞 | 6 | 尼崎市立大庄中学校 | 佐野 瑞穂 | 2 | ムジカ・アーヴァーズ | 片岡 寛晶 |
金賞・代表 グランプリ |
7 | 尼崎市立小園中学校 | 藤田 恵理 | 1 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲より パントマイム、全員の踊り |
M.ラヴェル |
銀賞 | 8 | 伊丹市立笹原中学校 | 掛越 彩 | 1 | 風のらぷそでぃ | 櫛田 胅之扶 |
銀賞 | 9 | 尼崎市立小田北中学校 | 杉江 光平 | 1 | 魔女と聖者 | S.ライニキー |
銀賞 | 10 | 川西市立清和台中学校 | 田渕 真紀 | 2 | 吹奏楽のためのバラード第1番「風雪の詠 | 田村 修平 |
銅賞 | 11 | 川西市立川西南中学校 | 川辺 リサ | 1 | 火の鳥〜時空を超えて〜 | 広P 勇人 |
金賞・代表 | 12 | 尼崎市立成良中学校 | 杉原 涼真 | 1 | 森の贈り物 | 酒井 格 |
金賞 | 13 | 伊丹市立松崎中学校 | 吉木 真一郎 | 3 | 鬼姫〜ある美しき幻影〜 | 田村 修平 |
銅賞 | 14 | 尼崎市立常陽中学校 | 多田 彩香 | 1 | アトラス〜夢への地図〜 | 福島 弘和 |
銀賞 | 15 | 尼崎市立武庫中学校 | 土居原 広夢 | 1 | 「ラピュタ」〜キャッスル・イン・ザ・スカイ | 久石 譲 |
銀賞 | 16 | 尼崎市立大成中学校 | 長谷川 浩 | 1 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 |
銀賞 | 17 | 尼崎市立中央中学校 | 村上 龍大 | 1 | Jalan-jalan〜神々の島の幻影 | 高橋 伸哉 |
銀賞 | 18 | 川西市立東谷中学校 | 金澤 静子 | 1 | 漆黒のルピナス | 江原 大介 |
銀賞 | 19 | 伊丹市立北中学校 | 村上 知佳 | 1 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋 雅徳 |
金賞 | 20 | 尼崎市立立花中学校 | 玉村 智代 | 4 | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール (愛と祈りの歌) |
松下 倫士 |
銀賞 | 21 | 猪名川町立猪名川中学校 | 濱ア 千怜 | 1 | 七彩丹霞〜東洋のグランドキャニオン | 八木澤 教司 |
銀賞 | 22 | 尼崎市立園田東中学校 | 吉田 ちなみ | 1 | ノアの方舟 | 樽屋 雅徳 |
銀賞 | 23 | 伊丹市立東中学校 | 岡田 由香里 | 1 | 無辜の祈り | 樽屋 雅徳 |
金賞・代表 | 24 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 西村 紀栄 | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ |
銀賞 支部奨励賞 |
25 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 片山 美由樹 | 1 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション | E.カールマン |